福尔摩斯 罪与罚 港版 美版 中文 PS42020-09-08 00:55 |
1.9天总耗时 | 容易53.5%完美 | 100% |
|
PS42020-06-25 17:28 | 2.9个月总耗时 | 极易71.28%完美 | 100% |
|
PS42020-02-02 22:19 | 16.9天总耗时 | 容易42.7%完美 | 100% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42020-01-25 19:42 |
5天总耗时 | 容易54.87%完美 | 100% |
|
PS42020-01-16 23:44 | 1.6年总耗时 | 普通36.86%完美 | 100% |
|
PS42020-01-13 22:24 | 19天总耗时 | 容易58.1%完美 | 100% |
|
PS42020-01-04 20:34 | 7.8天总耗时 | 容易45.59%完美 | 100% |
|
PS42019-12-14 22:14 | 普通29.89%完美 | 100% |
||
PS42019-12-08 13:07 | 6.8个月总耗时 | 容易51.06%完美 | 100% |
|
PS42019-11-21 23:41 | 2.8个月总耗时 | 容易56.7%完美 | 100% |
|
PS42020-06-21 23:29 | 9天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 97% |
|
PS3PSVPS42018-02-06 22:28 | 2.4个月总耗时 | 普通34.07%完美 | 91% |
|
PS42020-10-12 16:35 | 1.1个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42019-03-14 22:07 | 5.9天总耗时 | 普通28.99%完美 | 61% |
|
PS42020-01-28 00:48 | 2.2天总耗时 | 普通30.99%完美 | 45% |
|
PS42018-04-17 19:22 | 1.7个月总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 41% |
|
PS42020-05-03 16:21 | 1.9天总耗时 | 容易45.34%完美 | 37% |
|
PS42019-03-08 23:25 | 3.2天总耗时 | 麻烦23.16%完美 | 35% |
|
PS42019-12-25 21:19 | 7.3个月总耗时 | 麻烦19.97%完美 | 34% |
|
PS42020-07-12 01:28 | 8.1小时总耗时 | 困难14.05%完美 | 27% |
|
PS42019-05-25 11:47 | 5.6天总耗时 | 麻烦17.48%完美 | 27% |
|
PS42019-05-19 20:26 | 2.2个月总耗时 | 困难12.56%完美 | 23% |
|
PS42020-08-11 00:31 | 1.1天总耗时 | 麻烦24.08%完美 | 22% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42020-04-22 00:11 |
3.1天总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 22% |
|
人中北斗 港版 中文 PS42020-02-12 19:35 |
8.2天总耗时 | 麻烦15.71%完美 | 22% |
|
PS42020-01-29 20:58 | 1.5天总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 22% |
|
PS42020-07-05 14:50 | 7.7天总耗时 | 困难12.72%完美 | 20% |
|
PS42020-06-26 20:46 | 1.1天总耗时 | 困难10.58%完美 | 16% |
|
PS42020-02-04 12:23 | 1.4天总耗时 | 容易40.78%完美 | 16% |
|
PS42020-02-19 23:49 | 3天总耗时 | 普通31.26%完美 | 15% |