PS502-11 12:51 | 14.5天总耗时 | 普通29.12%完美 | 100% |
|
PS52023-12-22 22:46 | 9.8个月总耗时 | 麻烦23.06%完美 | 100% |
|
PS52022-12-11 15:51 | 15天总耗时 | 麻烦23.09%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-07-25 22:37 |
28.1天总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 100% |
|
PS42018-04-18 23:15 | 6天总耗时 | 困难13.09%完美 | 100% |
|
PS42018-04-12 22:26 | 4.2天总耗时 | 困难12.7%完美 | 100% |
|
PS42018-04-08 13:28 | 6.7天总耗时 | 困难12.01%完美 | 100% |
|
PS42018-04-01 17:58 | 4.8天总耗时 | 困难10.55%完美 | 100% |
|
PS42018-03-31 00:00 | 1.3个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 100% |
|
PS42018-03-28 18:51 | 12.3天总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS42018-03-15 23:27 | 11.1天总耗时 | 困难12.08%完美 | 100% |
|
PS42018-02-21 08:44 | 14.3天总耗时 | 困难8.74%完美 | 100% |
|
PS42018-01-12 13:24 | 8.7天总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS5PSPC02-29 23:23 | 1.3年总耗时 | 普通32.4%完美 | 85% |
|
PS42020-01-28 01:50 | 11.4天总耗时 | 困难12.82%完美 | 84% |
|
PS5PSPC2022-11-26 11:52 | 3.2个月总耗时 | 困难12.9%完美 | 83% |
|
PS42019-03-12 23:03 | 5.2个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 81% |
|
PS42020-07-22 20:00 | 5.6天总耗时 | 困难8.08%完美 | 64% |
|
PS42019-05-15 20:35 | 15.3天总耗时 | 噩梦4.66%完美 | 46% |
|
PS42020-04-20 19:18 | 10.1天总耗时 | 麻烦21.5%完美 | 42% |
|
PS52023-02-19 19:55 | 15.7天总耗时 | 噩梦4.16%完美 | 36% |
|
PS52023-04-09 09:52 | 2秒总耗时 | 普通30.72%完美 | 28% |
|
PS42019-04-25 21:33 | 15.4天总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 26% |
|
PS42018-12-22 21:13 | 5.4天总耗时 | 困难9.26%完美 | 16% |
|
PS42019-06-22 23:02 | 11.1天总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 15% |
|
PS42019-07-11 22:05 | 18.4天总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 10% |
|
PS42020-06-25 10:47 | 1.4年总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 8% |
|
PS42020-06-22 19:38 | 1天总耗时 | 麻烦16.28%完美 | 4% |
|
PS42019-03-31 20:36 | 23.9小时总耗时 | 地狱0.67%完美 | 2% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-03-01 22:01 |
困难7.97%完美 | 1% |