PS42021-11-17 14:15 | 3.6天总耗时 | 噩梦2.34%完美 | 3% |
|
PS42021-10-17 02:20 | 7.1天总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 15% |
|
PS42021-10-09 22:49 | 噩梦3.03%完美 | 0% |
||
PS42021-10-09 22:49 | 容易50.86%完美 | 0% |
||
PSVPS42021-10-09 22:49 | 麻烦16.32%完美 | 0% |
||
PS42021-10-08 13:04 | 1小时总耗时 | 噩梦2.65%完美 | 7% |
|
PSV2021-09-11 05:04 | 1.3分钟总耗时 | 麻烦18.51%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42021-09-09 20:07 | 困难12.51%完美 | 0% |
||
PS42021-09-06 03:30 | 5.8年总耗时 | 地狱0.67%完美 | 27% |
|
PS42021-09-02 22:58 | 2天总耗时 | 普通26.86%完美 | 100% |
|
卡里古拉 过量 港版 中文 PS42021-08-31 18:21 |
1.6个月总耗时 | 麻烦23.3%完美 | 100% |
|
PS42021-08-23 00:01 | 53秒总耗时 | 麻烦24.06%完美 | 2% |
|
PS42021-08-20 21:47 | 2.8年总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 21% |
|
PS42021-08-14 17:44 | 9.6小时总耗时 | 噩梦4.36%完美 | 8% |
|
PS42021-08-10 08:50 | 14.4天总耗时 | 普通28.32%完美 | 100% |
|
PS42021-08-07 04:06 | 困难6.9%完美 | 0% |
||
PS42021-07-26 22:20 | 2.4天总耗时 | 麻烦15.68%完美 | 7% |
|
PS42021-07-24 01:19 | 15天总耗时 | 普通34.21%完美 | 100% |
|
PS42021-07-14 15:31 | 地狱0.79%完美 | 0% |
||
PS42021-07-11 04:55 | 4.5年总耗时 | 困难6.93%完美 | 100% |
|
PS42021-06-12 00:50 | 7.3个月总耗时 | 普通29.71%完美 | 100% |
|
PS42021-06-10 04:01 | 4.5天总耗时 | 容易43.36%完美 | 100% |
|
PS42021-06-07 21:09 | 25.3天总耗时 | 困难5.77%完美 | 100% |
|
PS42021-05-13 14:02 | 困难9.28%完美 | 1% |
||
PS42020-10-17 10:12 | 2.4天总耗时 | 噩梦4.41%完美 | 7% |
|
原神 港版 中文 PS42020-10-07 02:36 |
噩梦1.14%完美 | 0% |
||
PS42020-07-10 21:48 | 困难5.13%完美 | 0% |
||
PS42020-06-19 02:37 | 29.4天总耗时 | 困难13.91%完美 | 100% |
|
PS42020-06-11 22:50 | 困难8.75%完美 | 1% |
||
PS42020-06-09 11:08 | 5.8天总耗时 | 困难5.33%完美 | 29% |