PS511天前 12:47 | 9.3个月总耗时 | 噩梦3.23%完美 | 15% |
|
PS407-27 05:06 | 4.9个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 45% |
|
PS407-05 22:15 | 4.1小时总耗时 | 困难6.32%完美 | 11% |
|
PS306-30 08:11 | 27.7分钟总耗时 | 麻烦19.17%完美 | 14% |
|
PS405-22 15:50 | 11.8天总耗时 | 困难6.44%完美 | 8% |
|
PS405-21 03:14 | 2个月总耗时 | 噩梦1.55%完美 | 99% |
|
PS303-14 09:41 | 2.8年总耗时 | 困难14.23%完美 | 33% |
|
PS403-04 15:59 | 1年总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 61% |
|
PS302-24 22:24 | 1.1年总耗时 | 困难9.42%完美 | 54% |
|
PS301-24 23:37 | 1.6年总耗时 | 困难13.32%完美 | 46% |
|
PS301-24 00:21 | 7.1小时总耗时 | 容易42.86%完美 | 8% |
|
PS42023-12-16 16:58 | 噩梦1.53%完美 | 0% |
||
PS32023-12-06 06:01 | 3.3个月总耗时 | 麻烦16.87%完美 | 37% |
|
PS52023-10-07 21:49 | 14.7分钟总耗时 | 容易54.71%完美 | 100% |
|
PS42023-10-07 17:52 | 1.1天总耗时 | 困难11.47%完美 | 64% |
|
PS32023-06-15 14:53 | 17.6天总耗时 | 普通28.13%完美 | 100% |
|
PS32023-05-28 01:42 | 9.1天总耗时 | 困难13.58%完美 | 57% |
|
PS42023-03-07 01:22 | 普通38.17%完美 | 0% |
||
Operation Flashpoint®: Dragon Rising™ PS32023-01-05 22:52 |
麻烦18.97%完美 | 2% |
||
PS32022-09-25 04:09 | 9.7个月总耗时 | 普通30.56%完美 | 61% |
|
The Chronicles of Riddick™ Assault on Dark Athena PS32022-06-29 23:01 |
28天总耗时 | 麻烦18.18%完美 | 37% |
|
PS32022-05-29 21:06 | 18.7天总耗时 | 困难8.61%完美 | 44% |
|
PS32022-04-29 22:36 | 1.3个月总耗时 | 困难9.45%完美 | 73% |
|
PS32022-03-12 22:12 | 3天总耗时 | 普通26.56%完美 | 17% |
|
PS32022-03-12 22:12 | 30.9分钟总耗时 | 困难13.16%完美 | 8% |
|
PS32022-03-12 22:12 | 1.3个月总耗时 | 麻烦15.07%完美 | 40% |
|
PS32022-01-13 17:02 | 2.8个月总耗时 | 麻烦19.7%完美 | 90% |
|
PS32021-12-28 03:30 | 3.3个月总耗时 | 麻烦21.05%完美 | 25% |
|
PS32021-11-20 23:01 | 2.7小时总耗时 | 麻烦23.73%完美 | 7% |
|
PS3PSV2021-11-08 00:58 | 麻烦23.36%完美 | 0% |