PS512天前 15:32 | 困难14.48%完美 | 0% |
||
PS506-29 15:03 | 地狱0%完美 | 0% |
||
PS52023-12-30 16:56 | 困难5.8%完美 | 0% |
||
PS52023-12-17 16:32 | 普通27.64%完美 | 0% |
||
PS52023-09-30 22:02 | 噩梦2.59%完美 | 0% |
||
PS52023-04-29 18:08 | 噩梦3.17%完美 | 0% |
||
PS52023-01-21 17:30 | 困难12.61%完美 | 0% |
||
PS512天前 17:20 | 困难8.7%完美 | 1% |
||
PS510-03 21:35 | 困难10.11%完美 | 1% |
||
PS509-06 23:40 | 困难13.84%完美 | 1% |
||
PS506-30 12:13 | 麻烦19.76%完美 | 1% |
||
PS52023-05-02 23:53 | 噩梦3.9%完美 | 1% |
||
PS52023-01-29 22:31 | 噩梦2.75%完美 | 1% |
||
PS52022-12-24 15:38 | 麻烦21.95%完美 | 1% |
||
PS52022-12-03 21:21 | 困难5.76%完美 | 1% |
||
PS501-20 21:32 | 7.2分钟总耗时 | 普通30.98%完美 | 2% |
|
PS52023-12-15 23:19 | 6.1天总耗时 | 地狱0.9%完美 | 2% |
|
PS52023-07-29 18:38 | 9.8天总耗时 | 困难7.04%完美 | 2% |
|
PS509-06 22:56 | 6天总耗时 | 普通30.78%完美 | 3% |
|
PS505-05 17:08 | 5.7分钟总耗时 | 容易43.77%完美 | 3% |
|
木卫四协议 港版 美版 欧版 中文 PS52023-11-10 22:43 |
1.2个月总耗时 | 噩梦2.87%完美 | 3% |
|
PS52023-07-22 11:35 | 1个月总耗时 | 噩梦4.14%完美 | 3% |
|
PS508-16 22:10 | 6.2天总耗时 | 麻烦16.89%完美 | 4% |
|
PS502-23 22:43 | 40分钟总耗时 | 困难9.93%完美 | 4% |
|
PS503-24 11:59 | 3.4小时总耗时 | 噩梦3.65%完美 | 5% |
|
PS510-26 22:22 | 8.2分钟总耗时 | 极易64.46%完美 | 10% |
|
PS506-15 15:38 | 2.4个月总耗时 | 麻烦18%完美 | 10% |
|
PS52023-12-17 18:10 | 23.3天总耗时 | 麻烦17.95%完美 | 10% |
|
PS506-29 14:43 | 1.4个月总耗时 | 噩梦4.83%完美 | 11% |
|
PS52023-11-25 13:16 | 26.9天总耗时 | 麻烦21.77%完美 | 13% |