PS42018-06-03 00:59 | 1.2天总耗时 | 容易49.53%完美 | 57% |
|
PSVPS42018-01-10 04:57 | 地狱0.54%完美 | 0% |
||
PS42017-12-13 02:26 | 5分钟总耗时 | 困难9.39%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42017-11-18 05:59 | 1.2年总耗时 | 普通36%完美 | 14% |
|
无双全明星 港版 中文 PSVPS42017-10-19 20:13 |
6.7个月总耗时 | 麻烦23.33%完美 | 40% |
|
PS42017-09-21 21:56 | 6.2分钟总耗时 | 极易82.1%完美 | 2% |
|
PS42017-01-04 01:29 | 8.6个月总耗时 | 容易42.69%完美 | 88% |
|
PS3PS42016-07-27 23:28 | 16.1天总耗时 | 普通25.6%完美 | 10% |
|
PS42016-07-27 19:09 | 7小时总耗时 | 麻烦19.96%完美 | 11% |
|
PSVPS42016-03-27 01:24 | 21.3天总耗时 | 困难8.48%完美 | 58% |
|
PS3PSVPS42016-03-20 17:13 | 7.3个月总耗时 | 噩梦2.91%完美 | 10% |
|
PSVPS42016-03-18 01:23 | 1个月总耗时 | 噩梦4.47%完美 | 65% |
|
PSVPS42016-03-14 00:07 | 10.3个月总耗时 | 地狱0.77%完美 | 59% |
|
PSVPS42016-02-29 20:20 | 2.2个月总耗时 | 普通31.55%完美 | 100% |
|
PS42016-02-29 02:07 | 28.9天总耗时 | 噩梦1.53%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-02-16 14:42 | 4.6个月总耗时 | 麻烦23.51%完美 | 22% |
|
PS42016-02-09 23:33 | 3天总耗时 | 容易55.21%完美 | 100% |
|
PS42016-01-17 22:17 | 10.5小时总耗时 | 困难8.57%完美 | 42% |
|
PS42016-01-12 22:34 | 18天总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-11-22 19:31 |
1.8个月总耗时 | 困难12.99%完美 | 86% |
|
PSVPS42015-10-27 21:48 | 9.9个月总耗时 | 困难10.05%完美 | 32% |
|
PS42015-10-25 12:03 | 25.5天总耗时 | 容易43.15%完美 | 87% |
|
PSVPS42015-09-25 22:28 | 8.4天总耗时 | 普通30.53%完美 | 53% |
|
PS3PSVPS42015-09-17 23:24 | 4.4个月总耗时 | 普通37.56%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-08-28 22:28 |
8.6个月总耗时 | 容易41.54%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-05-23 04:17 | 8.1天总耗时 | 困难5.85%完美 | 14% |
|
PSVPS42015-04-11 05:21 | 1个月总耗时 | 麻烦15.1%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-02-17 14:09 | 18.6小时总耗时 | 困难8.92%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42015-01-22 22:01 | 1.8天总耗时 | 容易45.51%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-01-20 04:32 | 1.1天总耗时 | 容易41.77%完美 | 100% |