PS42016-12-08 22:52 | 16.1天总耗时 | 麻烦24.88%完美 | 76% |
|
PS42017-03-27 01:16 | 19.9天总耗时 | 困难6.17%完美 | 71% |
|
PS42017-09-18 15:56 | 1.5年总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 70% |
|
PS42015-02-26 20:53 | 1.4个月总耗时 | 困难10.09%完美 | 56% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-11-18 01:22 |
11.8个月总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 53% |
|
PS42017-04-14 23:02 | 2.8个月总耗时 | 困难13.09%完美 | 48% |
|
PS42017-01-17 20:37 | 2.9个月总耗时 | 噩梦3%完美 | 39% |
|
PS42017-02-14 23:08 | 6.5个月总耗时 | 困难8.98%完美 | 35% |
|
PS42015-05-17 10:05 | 6个月总耗时 | 噩梦2.34%完美 | 35% |
|
PS42016-08-24 22:03 | 2个月总耗时 | 困难5.66%完美 | 34% |
|
PS42017-10-08 16:14 | 3.1年总耗时 | 噩梦3.25%完美 | 28% |
|
PS42015-04-02 16:49 | 7.6天总耗时 | 普通39.89%完美 | 28% |
|
PS42018-04-08 18:54 | 1.2年总耗时 | 困难6.9%完美 | 27% |
|
PS42018-10-20 21:01 | 9个月总耗时 | 噩梦2.49%完美 | 24% |
|
PS42015-10-28 18:10 | 1.4年总耗时 | 噩梦3.03%完美 | 24% |
|
PS42016-12-08 22:52 | 12.1天总耗时 | 困难6.34%完美 | 23% |
|
PS42017-01-24 19:38 | 8.5个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 21% |
|
PS42016-02-18 14:29 | 3.4个月总耗时 | 地狱0.68%完美 | 18% |
|
PS3PSVPS42016-02-10 10:40 | 1.1天总耗时 | 困难6.83%完美 | 18% |
|
PS42017-06-11 21:13 | 23.9小时总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 15% |
|
PS42018-06-17 13:44 | 8.8个月总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 14% |
|
PS42017-11-05 12:20 | 2.5天总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 13% |
|
PS42015-03-18 22:03 | 4个月总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 13% |
|
PS42017-10-23 23:48 | 3年总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 9% |
|
PS42015-05-17 10:05 | 2.4天总耗时 | 困难7.23%完美 | 9% |
|
Skyforge 美版 英文 PS42017-05-13 00:31 |
1.4天总耗时 | 地狱0%完美 | 8% |
|
PS42016-08-08 20:27 | 7.6小时总耗时 | 困难9.13%完美 | 8% |
|
PS42018-07-04 23:12 | 1.9年总耗时 | 困难6.55%完美 | 7% |
|
PS42018-09-23 23:04 | 8个月总耗时 | 困难8.59%完美 | 5% |
|
墨西哥英雄大混战 超级涡轮冠军版 港版 美版 欧版 英文 PS42018-01-30 21:00 |
2.5年总耗时 | 困难9.28%完美 | 5% |