PS3PSV2016-09-19 23:50 | 5.1天总耗时 | 容易46.42%完美 | 100% |
|
PSVPS42016-08-01 21:51 | 2.8个月总耗时 | 困难11.96%完美 | 100% |
|
PSVPS42016-01-13 01:07 | 2.4天总耗时 | 容易42.32%完美 | 100% |
|
PSV2015-10-15 03:02 | 39.5分钟总耗时 | 极易76.77%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-07-17 04:40 | 6.2小时总耗时 | 容易56.62%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-07-10 20:06 | 1.7小时总耗时 | 噩梦4.18%完美 | 52% |
|
PSVPS42015-07-07 02:45 | 11小时总耗时 | 普通30.53%完美 | 100% |
|
PSV2015-05-05 11:38 | 11.3小时总耗时 | 容易54.06%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-04-26 03:36 | 5.3天总耗时 | 普通37.56%完美 | 100% |
|
PSVPS42014-07-24 23:33 | 4.1天总耗时 | 麻烦18.04%完美 | 100% |
|
PSV2014-03-13 23:46 | 22.4小时总耗时 | 普通35.49%完美 | 90% |
|
PSV2014-02-19 00:50 | 5.3天总耗时 | 困难12.51%完美 | 100% |
|
PSV2013-06-07 21:16 | 31.1分钟总耗时 | 极易73.62%完美 | 100% |
|
PS3PSV2013-06-01 16:13 | 14天总耗时 | 普通39.16%完美 | 13% |
|
PS3PSV2013-05-28 03:56 | 7.4天总耗时 | 麻烦22.71%完美 | 100% |
|
PSV2013-05-22 20:27 | 8.4天总耗时 | 麻烦21.28%完美 | 100% |
|
PSV2013-05-19 18:52 | 1.7天总耗时 | 普通28.49%完美 | 100% |
|
PSV2013-03-31 21:15 | 11.3个月总耗时 | 普通39.95%完美 | 100% |
|
PS3PSV2012-10-01 02:53 | 8.3天总耗时 | 容易44.18%完美 | 100% |
|
雷曼 起源 港版 英文 PSV2012-09-16 03:38 |
15天总耗时 | 普通27.1%完美 | 100% |
|
PSV2012-08-10 02:02 | 13.2分钟总耗时 | 麻烦20.2%完美 | 9% |
|
PSV2012-07-27 18:18 | 8.6天总耗时 | 普通34.73%完美 | 100% |
|
PSV2012-05-31 02:30 | 5.3天总耗时 | 麻烦24.69%完美 | 18% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2012-05-21 02:57 |
24.2天总耗时 | 普通37.47%完美 | 100% |
|
PSV2012-04-26 17:29 | 1分钟总耗时 | 困难14.77%完美 | 10% |