PS42019-02-06 19:29 | 地狱0.6%完美 | 0% |
||
PS42017-10-13 23:02 | 困难7.42%完美 | 0% |
||
PS42018-09-05 20:03 | 普通38.16%完美 | 1% |
||
PS42018-04-07 16:51 | 麻烦22.08%完美 | 1% |
||
PS42017-07-03 21:02 | 噩梦1.75%完美 | 1% |
||
PS42015-02-26 20:04 | 噩梦2.98%完美 | 1% |
||
PS42015-02-16 18:24 | 容易41.54%完美 | 1% |
||
PS42015-02-14 20:07 | 噩梦4.1%完美 | 1% |
||
PS42015-02-08 11:21 | 2.2个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 1% |
|
PS42014-06-22 16:35 | 困难5.78%完美 | 1% |
||
PS42014-06-01 13:29 | 困难10.29%完美 | 1% |
||
PS42018-09-13 20:03 | 9.4分钟总耗时 | 普通28.39%完美 | 2% |
|
PS42016-06-09 20:30 | 19.8小时总耗时 | 困难12.71%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42017-08-05 13:08 | 2.2天总耗时 | 麻烦19.8%完美 | 3% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42016-12-06 22:12 |
5.1天总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42016-12-04 19:21 | 12分钟总耗时 | 普通27.86%完美 | 3% |
|
PS42015-02-09 21:22 | 4.2个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42016-12-04 19:21 | 2.8年总耗时 | 麻烦16.08%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42017-07-01 13:06 | 14天总耗时 | 普通36%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42016-05-16 21:04 | 3天总耗时 | 麻烦23.52%完美 | 5% |
|
PS42015-01-10 21:38 | 29天总耗时 | 困难10.09%完美 | 6% |
|
俄罗斯方块 效应 港版 中文 PS42018-11-25 11:40 |
14.4分钟总耗时 | 地狱0.64%完美 | 7% |
|
PS42018-05-01 15:36 | 8.8天总耗时 | 容易45.57%完美 | 7% |
|
PS42018-06-16 10:26 | 8.8个月总耗时 | 麻烦17.45%完美 | 8% |
|
PS42018-06-24 11:48 | 16.2小时总耗时 | 噩梦1.6%完美 | 10% |
|
海贼无双3 国行 中文 PSVPS42017-01-07 21:37 |
4.3天总耗时 | 麻烦25%完美 | 11% |
|
PS42016-06-10 20:12 | 9分钟总耗时 | 容易54.41%完美 | 11% |
|
PS42016-06-08 23:34 | 10.3天总耗时 | 困难12.02%完美 | 15% |
|
PS42014-03-30 15:32 | 30天总耗时 | 困难10.47%完美 | 18% |
|
PS42014-03-14 08:57 | 1.1天总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 18% |