PS32016-04-18 21:11 | 困难10.5%完美 | 1% |
||
PS32012-10-23 21:09 | 容易49.54%完美 | 1% |
||
PS32012-09-29 18:03 | 麻烦17.36%完美 | 1% |
||
PS32012-07-11 21:26 | 普通25.14%完美 | 1% |
||
PS32012-05-30 17:33 | 困难9.5%完美 | 1% |
||
PS32013-12-02 11:16 | 15.4分钟总耗时 | 困难10%完美 | 2% |
|
PS32012-01-08 15:55 | 麻烦23.88%完美 | 2% |
||
PS32012-05-30 17:33 | 1.8天总耗时 | 困难10.11%完美 | 3% |
|
PS32011-04-20 07:15 | 噩梦1.19%完美 | 3% |
||
PS32015-01-23 11:04 | 1.8天总耗时 | 困难7.57%完美 | 4% |
|
PS32013-11-14 17:19 | 1.9个月总耗时 | 困难9.28%完美 | 5% |
|
Zombie Apocalypse: Never Die Alone PS32012-06-13 20:45 |
3.3天总耗时 | 困难5.74%完美 | 6% |
|
PS32012-02-17 20:47 | 4.6个月总耗时 | 困难5.24%完美 | 11% |
|
PS32011-06-14 22:50 | 28天总耗时 | 困难6.13%完美 | 11% |
|
PS32014-02-23 12:08 | 9.9天总耗时 | 麻烦18.32%完美 | 12% |
|
PS32012-10-07 11:37 | 11.9个月总耗时 | 噩梦2.27%完美 | 14% |
|
PS32012-09-09 15:39 | 21.7天总耗时 | 噩梦4.12%完美 | 18% |
|
PS32014-02-11 17:25 | 6.8天总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 19% |
|
PS32012-07-05 20:16 | 12.4天总耗时 | 噩梦4.74%完美 | 20% |
|
PS32013-09-09 14:26 | 8.8天总耗时 | 困难14.9%完美 | 21% |
|
PS32013-09-01 21:27 | 5.8天总耗时 | 困难5.76%完美 | 21% |
|
PS32013-03-04 14:57 | 4天总耗时 | 困难8.38%完美 | 21% |
|
PS32012-12-06 20:43 | 12.3天总耗时 | 困难7.05%完美 | 22% |
|
PS32013-03-30 15:54 | 16天总耗时 | 麻烦16.02%完美 | 26% |
|
PS32013-07-01 19:59 | 1.7个月总耗时 | 困难6.39%完美 | 27% |
|
PS32013-05-02 15:30 | 10.2天总耗时 | 困难11.86%完美 | 34% |
|
PS32011-03-25 22:52 | 4.4个月总耗时 | 困难9.21%完美 | 34% |
|
PS32012-09-01 16:13 | 7.9天总耗时 | 困难7.34%完美 | 35% |
|
PS32012-04-19 15:32 | 15.1天总耗时 | 困难10.94%完美 | 40% |
|
超级街头霸王4 港版 美版 英文 PS32013-01-07 17:36 |
19.9天总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 42% |