PS42020-08-22 11:14 | 6.8个月总耗时 | 普通31.07%完美 | 100% |
|
PS42020-09-03 16:29 | 1.6年总耗时 | 麻烦17.74%完美 | 95% |
|
PS42017-06-16 14:48 | 26.8天总耗时 | 困难12.71%完美 | 90% |
|
PS42019-03-28 01:41 | 21.3天总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 85% |
|
PS42022-05-25 23:03 | 1.4个月总耗时 | 困难6.36%完美 | 75% |
|
PS42022-04-13 22:22 | 3.1年总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 74% |
|
PS42020-09-24 13:16 | 16.1天总耗时 | 困难8.75%完美 | 73% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32011-10-31 14:37 |
15.3天总耗时 | 困难6.28%完美 | 73% |
|
PS42022-05-11 22:45 | 1.7个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 71% |
|
PS42020-10-22 11:26 | 27天总耗时 | 困难8.09%完美 | 65% |
|
PS42017-04-13 22:57 | 1.9个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42018-11-05 20:54 | 9.3天总耗时 | 地狱0.8%完美 | 14% |
|
PS32011-11-03 19:06 | 6.1天总耗时 | 噩梦1.01%完美 | 8% |
|
PS42015-10-19 23:06 | 地狱0.47%完美 | 6% |
||
PS32012-01-15 16:35 | 3个月总耗时 | 困难8.99%完美 | 4% |
|
PS42017-07-05 16:14 | 15.7天总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 3% |
|
PS42022-06-07 19:23 | 3.9分钟总耗时 | 噩梦3.28%完美 | 2% |
|
PS42022-04-13 23:53 | 1.1小时总耗时 | 噩梦2.01%完美 | 2% |
|
PS42018-09-02 00:06 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42018-03-09 15:37 | 普通39.89%完美 | 0% |
||
最终幻想15 港版 中文 PS42017-03-29 01:01 |
噩梦2.76%完美 | 0% |
||
PS42015-06-10 01:05 | 噩梦2.48%完美 | 0% |