PS42019-03-21 12:46 | 13.5天总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 30% |
|
PS403-13 15:56 | 4.2年总耗时 | 噩梦2.36%完美 | 35% |
|
PS402-02 21:21 | 4.1年总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 52% |
|
PS42020-01-26 16:35 | 7.7天总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 57% |
|
PS42018-07-15 12:20 | 3.9天总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 65% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS42020-08-10 20:55 |
23.2天总耗时 | 噩梦3.31%完美 | 70% |
|
PS410-19 04:31 | 1.4个月总耗时 | 麻烦21.22%完美 | 79% |
|
PS42023-11-30 18:34 | 29.3天总耗时 | 麻烦22.76%完美 | 83% |
|
PS42021-03-27 17:25 | 23.9天总耗时 | 普通31.28%完美 | 84% |
|
PS42019-06-21 22:05 | 5.4天总耗时 | 地狱0.79%完美 | 84% |
|
PS403-25 04:09 | 5.3天总耗时 | 麻烦17.2%完美 | 100% |
|
PS42023-12-30 14:28 | 7个月总耗时 | 困难7.77%完美 | 100% |
|
PS42023-09-07 17:47 | 10.2个月总耗时 | 麻烦21.51%完美 | 100% |
|
PS42023-08-18 20:46 | 9.4天总耗时 | 困难9.26%完美 | 100% |
|
PS42022-09-01 00:45 | 11.3天总耗时 | 困难12.83%完美 | 100% |
|
PS42022-07-08 12:47 | 1.3个月总耗时 | 麻烦24.76%完美 | 100% |
|
PS42022-05-24 18:28 | 6.2天总耗时 | 困难13.25%完美 | 100% |
|
PS42022-01-12 19:25 | 15.2天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42021-12-26 23:46 |
4.7个月总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 100% |
|
PS42021-08-04 10:26 | 13.7天总耗时 | 噩梦3.99%完美 | 100% |
|
PS42021-07-01 10:03 | 2.9年总耗时 | 困难5.74%完美 | 100% |
|
PS42021-02-19 21:28 | 2个月总耗时 | 困难6.32%完美 | 100% |
|
PS42020-09-20 19:42 | 1.2年总耗时 | 噩梦3.37%完美 | 100% |
|
PS42020-06-22 16:06 | 10.1天总耗时 | 困难11.53%完美 | 100% |
|
PS42020-05-28 20:04 | 26.4天总耗时 | 噩梦4.66%完美 | 100% |
|
PS42020-04-30 23:12 | 8.3天总耗时 | 噩梦4.98%完美 | 100% |
|
PS42020-04-21 00:27 | 9.4天总耗时 | 困难12.01%完美 | 100% |
|
PS42020-04-10 18:13 | 3.9天总耗时 | 困难12.7%完美 | 100% |
|
PS42020-04-06 14:26 | 2天总耗时 | 困难10.56%完美 | 100% |
|
PS42020-02-07 02:07 | 2年总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 100% |