城市 天际线 美版 英文 PS42021-05-01 16:19 |
地狱0.41%完美 | 0% |
||
PS42021-05-01 15:50 | 3.2年总耗时 | 困难12.1%完美 | 29% |
|
PS42020-05-12 18:51 | 20.1天总耗时 | 噩梦3.25%完美 | 13% |
|
PS42020-04-23 16:43 | 困难8.78%完美 | 0% |
||
PS42020-04-23 16:43 | 容易53.17%完美 | 5% |
||
PS42020-01-19 16:54 | 38.5分钟总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 2% |
|
PS42019-07-07 20:58 | 普通28.24%完美 | 2% |
||
PS42019-06-06 13:33 | 地狱0.61%完美 | 0% |
||
PS42019-05-14 18:57 | 2.9天总耗时 | 普通39.65%完美 | 5% |
|
无双全明星 港版 中文 PSVPS42019-05-12 19:46 |
23.5小时总耗时 | 麻烦23.33%完美 | 8% |
|
PSV2019-04-09 02:45 | 2.8年总耗时 | 困难6.12%完美 | 76% |
|
PS42018-12-30 22:51 | 1.8年总耗时 | 困难5.83%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-12-02 05:18 | 2.6年总耗时 | 困难13.85%完美 | 34% |
|
PS42018-10-11 23:34 | 20分钟总耗时 | 地狱0.8%完美 | 3% |
|
PS42018-04-23 02:59 | 1.6年总耗时 | 普通31.31%完美 | 38% |
|
PS42018-03-03 19:49 | 15.9天总耗时 | 容易40.42%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-02-13 04:04 | 11.6天总耗时 | 麻烦23.3%完美 | 21% |
|
PSVPS42018-01-24 04:05 | 1.1个月总耗时 | 麻烦24.88%完美 | 81% |
|
PS42017-12-28 18:12 | 10.6个月总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 50% |
|
PSVPS42017-12-28 16:02 | 2.1个月总耗时 | 麻烦19.6%完美 | 45% |
|
PSV2017-12-14 04:05 | 2.5个月总耗时 | 困难12.65%完美 | 11% |
|
PSV2017-11-14 05:20 | 7.6个月总耗时 | 困难5.57%完美 | 30% |
|
PS3PSVPS42017-10-30 10:11 | 1.2年总耗时 | 麻烦18.54%完美 | 70% |
|
PSVPS42017-10-29 22:18 | 1年总耗时 | 麻烦23.28%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-06-17 05:10 | 23.6天总耗时 | 麻烦24.33%完美 | 30% |
|
PSVPS42017-05-12 02:03 | 3.6个月总耗时 | 容易42.5%完美 | 100% |
|
PSV2017-05-10 04:02 | 1.2年总耗时 | 困难9.71%完美 | 8% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42017-03-30 00:24 |
6.7个月总耗时 | 困难12.99%完美 | 12% |
|
PS42017-01-23 02:43 | 4.3个月总耗时 | 麻烦24.89%完美 | 11% |
|
PS42017-01-09 23:48 | 6.7小时总耗时 | 困难14.53%完美 | 16% |