PS503-07 21:59 | 20天总耗时 | 容易40.29%完美 | 80% |
|
PS402-18 21:43 | 20.1天总耗时 | 普通29.05%完美 | 13% |
|
PS402-15 15:02 | 1.8分钟总耗时 | 容易44.2%完美 | 2% |
|
PS502-11 22:06 | 3天总耗时 | 噩梦2.24%完美 | 7% |
|
黑手党 决定版 港版 美版 中文 PS402-11 12:35 |
4.9个月总耗时 | 普通30.54%完美 | 6% |
|
PS502-06 21:15 | 困难14.37%完美 | 1% |
||
PS401-28 21:13 | 5.9个月总耗时 | 极易74%完美 | 11% |
|
PS401-25 21:04 | 3.7年总耗时 | 噩梦3.62%完美 | 57% |
|
PS501-20 16:37 | 3.9个月总耗时 | 普通29.79%完美 | 100% |
|
PS42023-12-12 21:25 | 2.5个月总耗时 | 困难13.49%完美 | 22% |
|
PS52023-11-25 01:16 | 6.2个月总耗时 | 噩梦2.33%完美 | 17% |
|
PS42023-11-18 19:48 | 容易43.79%完美 | 0% |
||
PS52023-09-22 23:27 | 2.7个月总耗时 | 麻烦23.1%完美 | 100% |
|
PS52023-08-30 21:59 | 6.8个月总耗时 | 噩梦2.03%完美 | 11% |
|
PS52023-06-23 09:25 | 27.9天总耗时 | 极易67.67%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS52023-05-14 18:18 |
2.7个月总耗时 | 困难14.81%完美 | 100% |
|
PS42023-03-19 10:06 | 1.1个月总耗时 | 麻烦19.45%完美 | 30% |
|
PS42023-03-03 22:51 | 2.5个月总耗时 | 困难11.54%完美 | 12% |
|
PS42023-02-21 23:26 | 14.1天总耗时 | 困难6.9%完美 | 23% |
|
PS52023-02-05 19:18 | 普通34.52%完美 | 0% |
||
恶灵附身 港版 中文 PS42023-01-27 19:55 |
2.9天总耗时 | 困难7.17%完美 | 5% |
|
PS42023-01-19 18:11 | 13.9天总耗时 | 麻烦17.78%完美 | 100% |
|
PS42023-01-05 20:21 | 普通26.1%完美 | 5% |
||
PS42022-12-18 16:51 | 2.9年总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 37% |
|
审判之眼 死神的遗言 港版 日版 中文 日文 PS42022-12-15 23:09 |
麻烦15.67%完美 | 1% |
||
PS42022-08-08 19:25 | 2.9个月总耗时 | 噩梦4.71%完美 | 50% |
|
PS42022-05-30 21:44 | 8.9个月总耗时 | 普通28.24%完美 | 52% |
|
PS42022-05-17 21:11 | 4.8年总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 15% |
|
PS42022-04-30 18:20 | 3.5年总耗时 | 麻烦24.89%完美 | 14% |
|
PS42022-03-13 22:24 | 15天总耗时 | 极易66.02%完美 | 100% |