PS307-13 11:35 | 1.7个月总耗时 | 容易48.66%完美 | 100% |
|
PS3PS402-23 21:52 | 2.9个月总耗时 | 普通25.6%完美 | 100% |
|
PS3PS402-23 21:52 | 26.8天总耗时 | 噩梦2.89%完美 | 100% |
|
PS302-23 21:52 | 4.2个月总耗时 | 极易69.14%完美 | 100% |
|
PS302-23 21:52 | 5.8个月总耗时 | 麻烦17.66%完美 | 100% |
|
PS302-06 21:58 | 1.9年总耗时 | 容易52.11%完美 | 100% |
|
PS302-06 21:57 | 1.8年总耗时 | 容易46.17%完美 | 100% |
|
PS3PSV01-14 21:00 | 9.2年总耗时 | 容易44.17%完美 | 100% |
|
PS301-11 20:31 | 12.4年总耗时 | 普通37.07%完美 | 100% |
|
PS301-11 20:29 | 12年总耗时 | 困难14.43%完美 | 100% |
|
PS301-07 13:41 | 1年总耗时 | 容易52.7%完美 | 100% |
|
JUMP全明星大乱斗 日版 日文 PS3PSV01-07 13:41 |
9.7年总耗时 | 普通25.55%完美 | 100% |
|
PS3PSV01-07 13:41 | 10.7年总耗时 | 困难12.43%完美 | 100% |
|
PS32023-03-27 19:06 | 12年总耗时 | 容易58.08%完美 | 100% |
|
PS32022-10-05 16:15 | 11.5年总耗时 | 困难5.59%完美 | 100% |
|
PS3PSV2022-09-25 21:51 | 8.4年总耗时 | 普通37.29%完美 | 100% |
|
PS3PS42022-09-25 21:31 | 6.8年总耗时 | 麻烦19.56%完美 | 100% |
|
PS32022-09-19 21:50 | 1个月总耗时 | 容易46.46%完美 | 100% |
|
PS3PSV2022-09-19 21:50 | 8.4年总耗时 | 普通31.6%完美 | 100% |
|
PS32022-09-19 21:50 | 9.3年总耗时 | 普通30.76%完美 | 100% |
|
PS32022-05-08 01:33 | 6.2个月总耗时 | 普通25.85%完美 | 100% |
|
PS3PSV2022-02-13 22:00 | 1.9天总耗时 | 容易46.2%完美 | 100% |
|
战神2 港版 英文 PS32022-01-15 10:46 |
5.3年总耗时 | 容易59.21%完美 | 100% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2021-07-15 14:32 |
7.3年总耗时 | 容易40.7%完美 | 100% |
|
PS3PS42020-07-16 10:53 | 4.8年总耗时 | 普通31.92%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-09-06 15:30 | 3.4年总耗时 | 普通34.03%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-07-24 03:44 | 2.3年总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-10-30 11:26 | 6.1个月总耗时 | 容易47.88%完美 | 100% |
|
战神 港版 英文 PS32016-09-11 01:50 |
22.1天总耗时 | 容易51.67%完美 | 100% |
|
战神3 港版 中文 PS32016-08-14 01:30 |
6年总耗时 | 容易49.93%完美 | 100% |