地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42022-02-19 03:33 |
5.9小时总耗时 | 麻烦21.12%完美 | 6% |
|
PS42022-01-30 16:31 | 困难9.28%完美 | 0% |
||
PS42021-11-20 11:26 | 1.5小时总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 3% |
|
PS42020-10-24 11:18 | 3.3个月总耗时 | 困难8.09%完美 | 44% |
|
PS42020-06-25 19:00 | 5.8天总耗时 | 麻烦16.29%完美 | 33% |
|
PS42019-09-23 16:53 | 噩梦3.99%完美 | 0% |
||
PS42019-01-23 19:19 | 地狱0.6%完美 | 0% |
||
PS42018-11-13 22:45 | 6.2天总耗时 | 困难5.74%完美 | 13% |
|
PS42018-09-01 17:10 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42018-08-11 18:24 | 地狱0.9%完美 | 0% |
||
PS42018-01-22 16:21 | 3.1天总耗时 | 困难12.09%完美 | 16% |
|
PS42017-08-31 18:17 | 1.1年总耗时 | 麻烦16.13%完美 | 67% |
|
PS42017-08-26 10:02 | 11.5个月总耗时 | 噩梦1.75%完美 | 4% |
|
PS42017-02-24 10:52 | 11.5天总耗时 | 困难12.17%完美 | 49% |
|
PS42017-02-09 23:11 | 20天总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 9% |
|
PS42017-02-09 16:18 | 噩梦3.85%完美 | 3% |
||
PS42017-02-09 16:18 | 17.4分钟总耗时 | 困难5.67%完美 | 2% |
|
PS42017-02-09 16:18 | 噩梦1.21%完美 | 0% |
||
PS42017-01-19 19:42 | 7.2个月总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 16% |
|
PS42017-01-17 00:03 | 2.3天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 19% |
|
PS42016-10-31 23:16 | 7.6天总耗时 | 困难5.4%完美 | 9% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42016-10-27 22:42 |
26.3天总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 28% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42016-10-23 15:05 |
困难7.15%完美 | 0% |
||
PS42016-10-23 15:05 | 1.9分钟总耗时 | 噩梦2.2%完美 | 2% |
|
PS42016-10-22 17:56 | 困难8.74%完美 | 0% |
||
PS42016-10-14 19:55 | 3.8天总耗时 | 地狱0.88%完美 | 18% |
|
PS42016-10-05 14:39 | 1.8小时总耗时 | 麻烦24.91%完美 | 11% |
|
PS42016-09-30 16:44 | 1.8天总耗时 | 困难6.93%完美 | 10% |
|
PS42016-08-25 16:25 | 2.1个月总耗时 | 困难9%完美 | 44% |
|
PS42016-07-14 10:50 | 14.6天总耗时 | 困难6.45%完美 | 62% |