PS42019-01-01 23:47 | 2.2个月总耗时 | 困难6.47%完美 | 20% |
|
PS42018-12-29 15:50 | 12.7分钟总耗时 | 噩梦1.56%完美 | 2% |
|
PS42018-11-16 12:53 | 1.2天总耗时 | 麻烦15.77%完美 | 39% |
|
PS42018-09-22 09:26 | 2小时总耗时 | 普通29.4%完美 | 7% |
|
PS42018-08-31 16:57 | 噩梦2.83%完美 | 0% |
||
PS42018-08-31 00:11 | 59.8分钟总耗时 | 地狱0.59%完美 | 3% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-08-11 17:11 |
5.8个月总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 10% |
|
PS42018-08-11 00:25 | 2.1个月总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 10% |
|
PS42018-08-10 02:17 | 4.4个月总耗时 | 困难5.8%完美 | 54% |
|
PS42018-08-09 23:53 | 1.8小时总耗时 | 困难5.75%完美 | 3% |
|
PS42018-07-05 22:15 | 困难12.49%完美 | 0% |
||
PS42018-06-17 01:19 | 2.4天总耗时 | 普通37.67%完美 | 40% |
|
PS42018-06-16 18:50 | 2.9天总耗时 | 麻烦21.23%完美 | 25% |
|
PS42018-06-13 19:22 | 8.5小时总耗时 | 地狱0.68%完美 | 3% |
|
PS42018-06-08 17:24 | 22.3小时总耗时 | 地狱0.36%完美 | 8% |
|
PS42018-06-06 12:07 | 2天总耗时 | 麻烦23.17%完美 | 14% |
|
PS42018-06-03 07:56 | 18秒总耗时 | 地狱0.48%完美 | 2% |
|
PS42018-06-03 07:05 | 2.9小时总耗时 | 普通34.5%完美 | 5% |
|
PS42018-06-01 04:39 | 1.1天总耗时 | 普通28.24%完美 | 41% |
|
PS42018-04-24 18:07 | 4.6个月总耗时 | 普通30.99%完美 | 58% |
|
PS3PS42018-04-14 14:25 | 噩梦3.24%完美 | 0% |
||
PS42018-04-06 02:34 | 8.9小时总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 47% |
|
PS42018-03-27 19:48 | 2.2个月总耗时 | 极易62.64%完美 | 100% |
|
PS42018-03-09 23:31 | 10.5个月总耗时 | 麻烦15.17%完美 | 60% |
|
PS42018-02-23 08:48 | 2.2天总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 9% |
|
PS42018-02-16 06:18 | 7.5天总耗时 | 困难6.4%完美 | 18% |
|
PS42018-02-16 04:26 | 58分钟总耗时 | 普通28.42%完美 | 5% |
|
PS42018-01-17 18:49 | 8个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 23% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42017-12-27 21:13 |
噩梦2.56%完美 | 1% |
||
PSVPS42017-12-26 17:46 | 普通36.06%完美 | 0% |