英雄传说 创之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42020-10-05 17:51 |
1.3个月总耗时 | 容易51.66%完美 | 55% |
|
PS42020-06-21 00:01 | 1.5天总耗时 | 麻烦16.37%完美 | 39% |
|
PS42020-03-08 13:09 | 2年总耗时 | 普通30.99%完美 | 20% |
|
PS42020-03-03 11:41 | 26天总耗时 | 普通26.32%完美 | 44% |
|
PS42019-09-12 13:37 | 6天总耗时 | 麻烦20.9%完美 | 35% |
|
PS42018-11-05 16:54 | 7.9天总耗时 | 困难6.47%完美 | 21% |
|
PS42018-10-16 17:36 | 18.1天总耗时 | 困难7.28%完美 | 81% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42018-10-02 14:01 |
5.6天总耗时 | 容易49.18%完美 | 51% |
|
PS42018-09-05 23:03 | 1年总耗时 | 地狱0.44%完美 | 1% |
|
PS42018-05-29 18:26 | 4.9天总耗时 | 容易49.55%完美 | 11% |
|
PS42018-04-26 06:05 | 2.8天总耗时 | 容易45.59%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-04-22 21:23 | 4.3天总耗时 | 容易51.75%完美 | 46% |
|
PSVPS42018-04-18 05:25 | 7.4天总耗时 | 容易49.86%完美 | 100% |
|
PS42018-04-11 23:15 | 11天总耗时 | 困难12.1%完美 | 72% |
|
PS42018-04-06 21:36 | 1.2年总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 39% |
|
PS42018-03-31 04:38 | 3.5天总耗时 | 困难8.41%完美 | 70% |
|
PS42018-02-26 16:09 | 1.1个月总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 80% |
|
PSVPS42018-01-26 06:32 | 麻烦23.02%完美 | 0% |
||
PS42018-01-17 17:22 | 1.1天总耗时 | 麻烦24.25%完美 | 17% |
|
PS42017-12-26 21:30 | 14.2天总耗时 | 容易40.42%完美 | 48% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42017-10-02 04:33 |
4.2天总耗时 | 容易48.69%完美 | 60% |
|
PS42017-08-20 16:39 | 1.1年总耗时 | 困难9.41%完美 | 8% |
|
PS42017-08-12 21:50 | 21.5天总耗时 | 麻烦18.99%完美 | 29% |
|
PS42017-08-05 20:40 | 2.6个月总耗时 | 噩梦1.42%完美 | 11% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PS42017-06-18 14:39 |
21.7天总耗时 | 普通34.38%完美 | 100% |
|
PS42017-05-29 18:55 | 32.3分钟总耗时 | 麻烦16.88%完美 | 14% |
|
PS42017-05-23 14:21 | 噩梦2.02%完美 | 1% |
||
PS42017-05-20 14:48 | 18分钟总耗时 | 噩梦1.99%完美 | 12% |
|
PS42017-05-20 02:06 | 困难11.85%完美 | 0% |
||
PS42017-05-20 02:06 | 困难11.43%完美 | 5% |