PS42018-07-01 19:33 | 1.1个月总耗时 | 普通28.23%完美 | 73% |
|
PS42019-01-29 02:20 | 4.7个月总耗时 | 麻烦16.97%完美 | 71% |
|
PS42017-04-14 20:45 | 11.6个月总耗时 | 容易42.67%完美 | 68% |
|
PS42019-01-18 22:32 | 1.2年总耗时 | 普通39.89%完美 | 62% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42018-06-10 20:47 |
2个月总耗时 | 普通28.16%完美 | 58% |
|
PS42018-06-08 01:15 | 1.6个月总耗时 | 困难14.95%完美 | 52% |
|
PS42017-10-25 01:04 | 2.1天总耗时 | 普通29.85%完美 | 48% |
|
PS42015-09-01 21:11 | 11天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 45% |
|
龙珠 斗士Z 港版 中文 PS42018-06-09 17:00 |
4.1个月总耗时 | 困难5.56%完美 | 37% |
|
PS42018-05-05 18:34 | 12.2天总耗时 | 容易45.57%完美 | 37% |
|
PS42018-10-09 23:32 | 1.1个月总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 35% |
|
PS42019-02-04 09:39 | 10.4天总耗时 | 麻烦17.7%完美 | 31% |
|
PS42017-04-14 19:28 | 2.1个月总耗时 | 困难12.55%完美 | 31% |
|
PS42017-09-10 20:01 | 4.2个月总耗时 | 容易51.08%完美 | 28% |
|
PS42018-11-29 01:11 | 28.7天总耗时 | 困难6.43%完美 | 21% |
|
PS42018-03-24 20:42 | 1.1年总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 21% |
|
PS42018-10-18 23:51 | 9天总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 20% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42018-06-03 20:02 |
4.9天总耗时 | 噩梦2.57%完美 | 20% |
|
PS42017-04-14 17:46 | 1.3个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 19% |
|
PS42019-02-08 18:30 | 1.8年总耗时 | 困难12.16%完美 | 17% |
|
PS42019-01-23 23:20 | 17.1天总耗时 | 普通34.24%完美 | 17% |
|
PS42019-01-05 23:13 | 1秒总耗时 | 困难11.87%完美 | 15% |
|
PS42018-07-01 21:42 | 1.7个月总耗时 | 容易40.42%完美 | 15% |
|
PS42018-08-16 20:37 | 2.3个月总耗时 | 困难6.95%完美 | 13% |
|
PS3PS42018-04-30 18:42 | 24.8天总耗时 | 噩梦3.23%完美 | 12% |
|
PS42017-06-15 07:41 | 4.1个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 12% |
|
PS42018-06-10 04:29 | 29.2天总耗时 | 噩梦4.1%完美 | 10% |
|
PS42019-01-06 20:06 | 1小时总耗时 | 普通28.38%完美 | 5% |
|
PS42018-05-27 19:27 | 2.6小时总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 5% |
|
PS42018-05-11 23:43 | 8.1分钟总耗时 | 地狱0.48%完美 | 5% |