PS42018-02-07 19:23 | 普通39.9%完美 | 1% |
||
PS42017-04-26 18:50 | 18分钟总耗时 | 麻烦24.88%完美 | 3% |
|
PS42020-02-10 00:49 | 麻烦19.43%完美 | 0% |
||
PS42017-11-28 20:53 | 麻烦16.11%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-11-16 20:56 |
麻烦15.46%完美 | 0% |
||
PS42020-02-10 00:49 | 困难13.3%完美 | 0% |
||
PS42018-06-23 23:10 | 7.1小时总耗时 | 困难12.72%完美 | 4% |
|
PS42017-10-10 23:26 | 困难12.26%完美 | 0% |
||
PS42017-12-30 20:44 | 困难12.13%完美 | 54% |
||
PS42017-10-10 23:29 | 困难8.98%完美 | 0% |
||
PS42017-06-10 02:55 | 困难8.75%完美 | 1% |
||
PS42018-02-14 09:01 | 困难6.92%完美 | 0% |
||
西游记之大圣归来 国行 中文 PS42019-12-13 21:24 |
11.1分钟总耗时 | 困难6.91%完美 | 2% |
|
PS42018-02-14 09:01 | 困难6.48%完美 | 0% |
||
PS42018-02-14 08:47 | 困难6.24%完美 | 1% |
||
PS42018-01-24 21:14 | 困难5.83%完美 | 0% |
||
PS42019-06-29 11:23 | 噩梦4.45%完美 | 1% |
||
PS42017-10-10 23:27 | 噩梦4.02%完美 | 0% |
||
PS42017-04-26 18:50 | 噩梦3.86%完美 | 0% |
||
PS42017-09-18 22:27 | 噩梦3.35%完美 | 0% |
||
PS42019-01-19 18:53 | 噩梦3%完美 | 1% |
||
PS42017-10-10 23:30 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
人类一败涂地 港版 中文 PS42020-05-16 11:26 |
噩梦2.46%完美 | 1% |
||
PS42017-11-16 20:56 | 噩梦1.7%完美 | 0% |
||
PS42019-05-10 16:14 | 3.7天总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 5% |
|
PS42017-06-12 22:28 | 2.8天总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 4% |
|
PS42018-12-28 18:22 | 地狱0.68%完美 | 1% |
||
PS42018-01-25 21:54 | 1.1天总耗时 | 地狱0.61%完美 | 4% |
|
PSVPS42017-11-10 22:06 | 1.2小时总耗时 | 地狱0.54%完美 | 3% |
|
PS42017-11-16 20:56 | 地狱0.49%完美 | 0% |