PS42019-03-22 00:44 | 32.5分钟总耗时 | 容易58.05%完美 | 4% |
|
PS42019-03-14 22:22 | 3.9天总耗时 | 困难9.29%完美 | 18% |
|
女神异闻录5 星夜热舞 港版 中文 PSVPS42019-03-14 17:23 |
5.8个月总耗时 | 容易55.09%完美 | 45% |
|
PS42019-03-13 21:13 | 22.1小时总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 10% |
|
PS42019-03-11 20:14 | 10.9个月总耗时 | 普通34.27%完美 | 22% |
|
PS42019-03-08 12:08 | 12.8天总耗时 | 困难10.51%完美 | 31% |
|
PS42019-02-27 14:27 | 20.8天总耗时 | 麻烦24.86%完美 | 19% |
|
PS42019-02-25 14:46 | 16.3小时总耗时 | 麻烦15.07%完美 | 2% |
|
PS42019-02-10 20:59 | 1.3年总耗时 | 麻烦18.68%完美 | 40% |
|
PS42019-02-07 16:27 | 2.9个月总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 4% |
|
PS42019-02-07 15:40 | 噩梦4.37%完美 | 0% |
||
PS42019-02-06 19:18 | 困难8.98%完美 | 0% |
||
PS42019-01-26 19:23 | 1年总耗时 | 地狱0.45%完美 | 31% |
|
PS42019-01-13 16:26 | 11分钟总耗时 | 地狱0.6%完美 | 2% |
|
PS42019-01-10 21:50 | 8.3分钟总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 2% |
|
PS42019-01-10 16:44 | 10.6个月总耗时 | 容易51.07%完美 | 100% |
|
PS42019-01-07 18:57 | 3.1个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 35% |
|
PS42019-01-03 18:29 | 困难14.86%完美 | 0% |
||
PS42019-01-03 17:33 | 10.1个月总耗时 | 困难6.56%完美 | 33% |
|
PS42018-12-28 10:28 | 噩梦3.3%完美 | 0% |
||
恶灵附身 港版 中文 PS42018-12-27 21:45 |
2.7年总耗时 | 困难7.16%完美 | 10% |
|
PS42018-12-27 15:29 | 3.7个月总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 97% |
|
PS42018-12-24 17:26 | 13.2天总耗时 | 困难6.17%完美 | 16% |
|
PS42018-12-24 11:22 | 7.8个月总耗时 | 困难5.37%完美 | 44% |
|
PSV2018-12-23 02:00 | 16.6分钟总耗时 | 困难10.53%完美 | 10% |
|
PS42018-12-19 15:06 | 7个月总耗时 | 噩梦2.69%完美 | 2% |
|
PS42018-12-17 10:55 | 2.4年总耗时 | 普通39.89%完美 | 63% |
|
PS42018-12-11 16:52 | 噩梦2.99%完美 | 0% |
||
铁拳7 港版 中文 PS42018-12-03 18:39 |
3个月总耗时 | 普通34.52%完美 | 75% |
|
人中北斗 港版 中文 PS42018-12-02 17:13 |
6.8个月总耗时 | 麻烦15.71%完美 | 15% |