PS510-24 23:53 | 困难7.89%完美 | 0% |
||
心跳文学部Plus! 港版 日版 中文 PS510-24 19:54 |
2.6小时总耗时 | 普通37.44%完美 | 57% |
|
PS510-24 17:09 | 1天总耗时 | 困难8.75%完美 | 5% |
|
PS510-24 15:51 | 22.7小时总耗时 | 容易40.28%完美 | 100% |
|
PS510-13 00:14 | 容易58.82%完美 | 1% |
||
PS410-12 23:29 | 17.3天总耗时 | 噩梦3.13%完美 | 17% |
|
PS509-21 16:37 | 26天总耗时 | 容易51.45%完美 | 4% |
|
PS5PSPC09-21 03:55 | 1.1个月总耗时 | 普通32.4%完美 | 84% |
|
PS508-26 14:45 | 6.2天总耗时 | 极易62.1%完美 | 100% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS503-23 22:07 |
1.8小时总耗时 | 困难7.97%完美 | 2% |
|
PS52023-09-13 11:00 | 容易40.29%完美 | 0% |
||
PS42023-08-14 09:40 | 1.8小时总耗时 | 普通29.04%完美 | 8% |
|
PS42023-07-18 13:13 | 32秒总耗时 | 普通29.39%完美 | 2% |
|
PS52023-07-18 11:56 | 容易41.88%完美 | 0% |
||
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52023-07-17 11:44 |
31.3分钟总耗时 | 麻烦20.32%完美 | 4% |
|
PS52023-07-16 01:41 | 5.1个月总耗时 | 容易58.98%完美 | 100% |
|
PS52023-07-14 17:40 | 28.7天总耗时 | 普通32.29%完美 | 100% |
|
PS42023-06-15 21:28 | 麻烦19.96%完美 | 1% |
||
PS52023-06-15 19:42 | 26.9天总耗时 | 普通30.73%完美 | 100% |
|
PS52023-05-22 14:52 | 极易65.07%完美 | 0% |
||
PS52023-05-19 21:50 | 麻烦19.93%完美 | 1% |
||
PS42023-02-20 18:08 | 普通39.9%完美 | 0% |
||
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-02-20 00:59 |
容易41.23%完美 | 2% |
||
PS52023-02-19 22:38 | 6.9天总耗时 | 普通34.29%完美 | 86% |
|
PS42023-02-12 19:38 | 23.3天总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 62% |
|
PS52023-01-23 00:35 | 25分钟总耗时 | 困难6.28%完美 | 5% |
|
PS42023-01-21 01:17 | 噩梦3.91%完美 | 0% |
||
PS42023-01-20 14:34 | 困难12.35%完美 | 1% |
||
PS42023-01-20 13:52 | 困难7.08%完美 | 1% |
||
PS52023-01-19 23:34 | 1个月总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 39% |