PS510天前 21:45 | 1.4天总耗时 | 麻烦19.82%完美 | 100% |
|
PS5PSPC11-03 16:03 | 1.2天总耗时 | 困难13.68%完美 | 100% |
|
PS510-27 20:17 | 2.7小时总耗时 | 容易55.25%完美 | 100% |
|
PS410-27 16:09 | 3.9小时总耗时 | 极易71.33%完美 | 100% |
|
PS510-27 01:07 | 13.4小时总耗时 | 容易58.88%完美 | 100% |
|
PS510-24 19:28 | 2.3小时总耗时 | 极易63.56%完美 | 100% |
|
PS410-24 14:40 | 2.8小时总耗时 | 极易71.58%完美 | 100% |
|
PS510-20 16:55 | 5.2小时总耗时 | 麻烦23.89%完美 | 100% |
|
PS410-19 20:34 | 7.8小时总耗时 | 普通30.38%完美 | 100% |
|
PS510-13 17:14 | 5.3小时总耗时 | 容易40.08%完美 | 100% |
|
PS510-08 22:12 | 4.2小时总耗时 | 极易61.81%完美 | 100% |
|
PS410-07 21:02 | 6.6小时总耗时 | 极易67.79%完美 | 100% |
|
PS410-05 21:23 | 2.3天总耗时 | 普通35.55%完美 | 100% |
|
PS410-03 04:42 | 3.6天总耗时 | 普通39.66%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS409-23 12:45 | 1.7天总耗时 | 普通27.85%完美 | 100% |
|
PS509-17 22:50 | 3.4天总耗时 | 普通30.86%完美 | 100% |
|
PS509-10 20:09 | 1秒总耗时 | 麻烦23.67%完美 | 100% |
|
PS409-10 20:08 | 9.2天总耗时 | 普通27.67%完美 | 100% |
|
PS509-01 14:25 | 1.4年总耗时 | 普通34.27%完美 | 100% |
|
PS508-18 05:26 | 1.7天总耗时 | 困难13.65%完美 | 100% |
|
PS408-12 01:56 | 12.7小时总耗时 | 容易53.75%完美 | 100% |
|
龙珠 斗士Z 港版 中文 PS407-27 22:14 |
3.4个月总耗时 | 困难5.57%完美 | 91% |
|
PS507-24 21:55 | 1秒总耗时 | 容易56.59%完美 | 100% |
|
女神异闻录5 战略版 港版 日版 中文 PS407-24 20:23 |
2.2天总耗时 | 容易58.39%完美 | 100% |
|
PS407-20 23:25 | 5.9年总耗时 | 地狱0.67%完美 | 36% |
|
PS407-20 04:10 | 1.6天总耗时 | 容易45.36%完美 | 100% |
|
PS507-16 22:33 | 9.1小时总耗时 | 极易74.84%完美 | 100% |
|
PS407-16 01:08 | 10.6小时总耗时 | 极易74.1%完美 | 100% |
|
PS507-14 20:03 | 6.7小时总耗时 | 普通32.86%完美 | 100% |
|
PS407-14 02:35 | 12.2小时总耗时 | 容易44.14%完美 | 100% |