PSV2014-03-21 21:20 | 21.5小时总耗时 | 极易76.49%完美 | 100% |
|
PSV2013-07-02 20:05 | 7.9天总耗时 | 极易73.62%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42016-12-23 21:34 |
容易56.14%完美 | 0% |
||
PS42020-05-14 22:30 | 容易54.41%完美 | 0% |
||
战神3 港版 中文 PS32014-12-03 22:45 |
容易49.92%完美 | 1% |
||
PSVPS42021-01-17 16:56 | 1.5个月总耗时 | 容易49.88%完美 | 14% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42020-10-19 22:53 |
容易49.12%完美 | 1% |
||
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42020-01-28 01:18 |
10.3个月总耗时 | 容易48.7%完美 | 92% |
|
PS3PSV2017-05-06 04:09 | 7.9个月总耗时 | 容易46.43%完美 | 88% |
|
PS42019-12-22 23:31 | 容易45.57%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-07-05 22:25 | 容易45.51%完美 | 4% |
||
PS42017-11-21 17:20 | 8.3天总耗时 | 容易42.48%完美 | 41% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42016-04-27 23:33 |
1.5年总耗时 | 容易41.55%完美 | 100% |
|
PS3PSV2015-11-17 04:12 | 9.2个月总耗时 | 容易41.44%完美 | 30% |
|
PS42018-12-29 22:45 | 1.4个月总耗时 | 容易41.24%完美 | 5% |
|
PS42018-02-19 00:34 | 2.3个月总耗时 | 容易40.43%完美 | 100% |
|
PSV2014-08-27 19:10 | 5.7个月总耗时 | 普通39.95%完美 | 47% |
|
PSV2015-03-25 05:34 | 3.7个月总耗时 | 普通39.35%完美 | 17% |
|
PS3PSV2016-03-18 00:39 | 3.6个月总耗时 | 普通39.16%完美 | 100% |
|
PS42017-10-11 00:58 | 18.2天总耗时 | 普通38.17%完美 | 4% |
|
PS32015-01-27 23:28 | 普通37.83%完美 | 4% |
||
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2014-05-09 20:40 |
10.6个月总耗时 | 普通37.47%完美 | 10% |
|
PSV2016-09-09 12:41 | 2个月总耗时 | 普通37.38%完美 | 9% |
|
PS42018-06-28 23:56 | 7.9个月总耗时 | 普通36.85%完美 | 35% |
|
PS42020-02-02 22:54 | 5.1小时总耗时 | 普通36.3%完美 | 7% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42014-08-12 00:03 |
1.5个月总耗时 | 普通35.88%完美 | 100% |
|
PS42016-11-07 00:51 | 4.7个月总耗时 | 普通35.86%完美 | 100% |
|
刀剑神域 失落之歌 港版 中文 PS3PSVPS42017-09-22 17:16 |
1分钟总耗时 | 普通35.69%完美 | 3% |
|
PS42017-06-07 00:10 | 13天总耗时 | 普通35.55%完美 | 14% |
|
PS42018-05-24 00:38 | 1.7个月总耗时 | 普通35.45%完美 | 100% |