PS42018-10-20 00:11 | 麻烦19.43%完美 | 0% |
||
PS42018-10-19 03:22 | 13.1天总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 87% |
|
PS42018-10-19 00:52 | 11.5个月总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 8% |
|
PS42018-10-15 23:28 | 2.9天总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 44% |
|
PS42018-10-14 19:43 | 1.1个月总耗时 | 困难6.17%完美 | 28% |
|
东京幻都 港版 日版 中文 日文 PSV2018-10-13 02:46 |
2小时总耗时 | 普通32.8%完美 | 4% |
|
PSVPS42018-10-13 02:46 | 11.7分钟总耗时 | 麻烦23.33%完美 | 4% |
|
PS3PSV2018-10-13 02:45 | 4.5分钟总耗时 | 容易41.41%完美 | 2% |
|
PS3PSV2018-10-13 02:45 | 10.3分钟总耗时 | 困难7.89%完美 | 2% |
|
PS3PSV2018-10-13 02:45 | 9.5天总耗时 | 普通27.25%完美 | 28% |
|
PS42018-10-12 19:56 | 困难6.12%完美 | 0% |
||
PS32018-10-09 13:20 | 普通39.48%完美 | 0% |
||
PS32018-10-09 12:50 | 14分钟总耗时 | 困难12.78%完美 | 2% |
|
PS32018-10-09 12:50 | 21.8分钟总耗时 | 麻烦22.74%完美 | 2% |
|
PS42018-10-04 05:17 | 3.3天总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 17% |
|
PSVPS42018-09-25 18:00 | 8.2天总耗时 | 困难8.51%完美 | 19% |
|
PSVPS42018-09-22 21:20 | 11.1天总耗时 | 普通36.44%完美 | 8% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PS42018-09-20 21:18 |
6.8天总耗时 | 普通34.38%完美 | 15% |
|
PSVPS42018-09-19 17:52 | 8.7天总耗时 | 容易49.87%完美 | 37% |
|
夜廻 日版 日文 PSV2018-09-18 14:41 |
8.6天总耗时 | 普通39.67%完美 | 3% |
|
PS3PSV2018-09-18 04:09 | 普通28.85%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-09-18 01:27 | 麻烦24.9%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-09-17 15:57 | 麻烦16.11%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-09-17 15:28 | 8.8天总耗时 | 麻烦23.3%完美 | 5% |
|
PS42018-09-17 12:14 | 5.6天总耗时 | 普通28.25%完美 | 16% |
|
PSV2018-09-16 17:02 | 2.1天总耗时 | 容易56.07%完美 | 2% |
|
PSVPS42018-09-16 17:02 | 麻烦19.52%完美 | 0% |
||
PSV2018-09-16 17:02 | 普通29.45%完美 | 0% |
||
午夜 豪华版 港版 中文 PSV2018-09-16 17:02 |
14.1分钟总耗时 | 极易87.74%完美 | 65% |
|
PSVPS42018-09-16 15:39 | 1.9天总耗时 | 麻烦23.02%完美 | 10% |