PSV2020-03-10 19:01 | 1.4年总耗时 | 极易85.97%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-03-27 00:06 | 1.4天总耗时 | 极易83.06%完美 | 100% |
|
PSV2019-03-24 21:05 | 8.5个月总耗时 | 极易82.38%完美 | 100% |
|
PSV2016-03-12 22:46 | 1.2天总耗时 | 极易78.22%完美 | 100% |
|
PSV2013-06-24 20:35 | 22.8小时总耗时 | 极易76.49%完美 | 100% |
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PSV2016-06-20 16:24 |
2.7小时总耗时 | 极易76.29%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42019-04-02 22:23 | 1.4年总耗时 | 极易76.11%完美 | 100% |
|
PSV2016-03-10 23:27 | 11.8小时总耗时 | 极易75.94%完美 | 100% |
|
PSV2015-07-26 13:54 | 4.3个月总耗时 | 极易75.36%完美 | 100% |
|
PSV2015-03-14 21:22 | 1.1年总耗时 | 极易75.16%完美 | 100% |
|
命运石之门 日版 日文 PSV2013-12-18 16:48 |
3.5小时总耗时 | 极易74.48%完美 | 100% |
|
PSV2018-01-01 00:11 | 6.3天总耗时 | 极易74.11%完美 | 100% |
|
命运石之门0 日版 日文 PSV2017-11-15 04:53 |
7.6天总耗时 | 极易74.05%完美 | 100% |
|
PSV2013-07-04 19:46 | 10.7分钟总耗时 | 极易73.62%完美 | 100% |
|
命运石之门 比翼恋理的爱人 日版 日文 PSV2016-02-04 21:27 |
2.1个月总耗时 | 极易73.03%完美 | 100% |
|
PSV2015-08-02 14:41 | 1.4小时总耗时 | 极易72.48%完美 | 100% |
|
PSV2015-08-02 00:22 | 12小时总耗时 | 极易71.94%完美 | 100% |
|
PSV2019-03-24 21:02 | 1.4年总耗时 | 极易70.9%完美 | 100% |
|
PSV2013-07-03 21:44 | 5.9天总耗时 | 极易69.74%完美 | 100% |
|
PSV2020-03-10 18:38 | 11.3个月总耗时 | 极易68.77%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-03-26 21:27 | 1.3天总耗时 | 极易68.56%完美 | 100% |
|
PSV2020-03-10 22:15 | 3.3年总耗时 | 极易67.78%完美 | 100% |
|
PSV2015-03-11 18:25 | 5.1天总耗时 | 极易67.61%完美 | 100% |
|
IS<Infinite・Stratos>2 Ignition・Hearts PS3PSV2015-09-13 22:38 |
9.8小时总耗时 | 极易65.34%完美 | 100% |
|
PSV2017-11-07 10:56 | 15.3小时总耗时 | 极易64.33%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-03-09 15:23 | 2.6天总耗时 | 容易56.62%完美 | 100% |
|
PSV2015-11-22 18:51 | 13.8天总耗时 | 容易53.17%完美 | 100% |
|
PSV2015-03-21 20:52 | 1.7年总耗时 | 容易51.32%完美 | 100% |
|
PSV2015-03-17 17:21 | 1.2年总耗时 | 容易51.31%完美 | 100% |
|
PSV2016-02-24 15:51 | 20.7天总耗时 | 容易50.98%完美 | 100% |