PS3PSVPS410-19 01:29 | 困难12.62%完美 | 0% |
||
PS409-29 17:51 | 7.7分钟总耗时 | 容易58.75%完美 | 4% |
|
PS406-22 18:05 | 13.9分钟总耗时 | 极易70.13%完美 | 12% |
|
PS406-22 17:19 | 容易48.78%完美 | 0% |
||
躲避球学院 港版 中文 PS406-10 14:24 |
28.3分钟总耗时 | 极易67.15%完美 | 27% |
|
PS405-31 11:53 | 1.6分钟总耗时 | 极易71.71%完美 | 100% |
|
PS405-25 14:33 | 6.7天总耗时 | 极易68.88%完美 | 100% |
|
PS405-24 18:26 | 普通35.82%完美 | 0% |
||
PS403-29 14:05 | 13.6分钟总耗时 | 普通26.33%完美 | 8% |
|
PS403-29 12:02 | 麻烦16.88%完美 | 0% |
||
PS403-10 04:38 | 11.4个月总耗时 | 容易42.68%完美 | 10% |
|
PS403-10 03:55 | 6.3年总耗时 | 普通36.84%完美 | 100% |
|
PS403-08 22:59 | 29分钟总耗时 | 容易47.09%完美 | 11% |
|
PS403-06 05:40 | 1.9小时总耗时 | 容易49.46%完美 | 100% |
|
PS403-01 16:53 | 1.2分钟总耗时 | 容易53.04%完美 | 31% |
|
失落领域 日版 日文 PS402-18 14:47 |
普通38.3%完美 | 0% |
||
PS402-18 14:39 | 普通35.19%完美 | 0% |
||
PSVPS402-18 14:30 | 4分钟总耗时 | 麻烦22.37%完美 | 42% |
|
PS401-18 03:34 | 14.5小时总耗时 | 困难13.9%完美 | 100% |
|
PS401-16 00:30 | 1.5小时总耗时 | 麻烦23.26%完美 | 45% |
|
PS401-15 20:40 | 1.2个月总耗时 | 容易46.24%完美 | 100% |
|
PS401-03 16:35 | 10.7个月总耗时 | 极易89.02%完美 | 100% |
|
PS401-03 14:19 | 普通31.55%完美 | 0% |
||
PS42023-12-31 00:54 | 59秒总耗时 | 极易67.02%完美 | 100% |
|
PS42023-12-17 23:20 | 20.8小时总耗时 | 极易75.85%完美 | 100% |
|
解谜之旅 美版 英文 PS42023-12-17 02:02 |
5.5小时总耗时 | 极易88.51%完美 | 100% |
|
解谜之旅 欧版 英文 PS42023-12-17 01:46 |
5.3小时总耗时 | 极易89.84%完美 | 100% |
|
万圣节谜题 美版 英文 PS42023-12-17 01:25 |
1.4天总耗时 | 极易89.56%完美 | 100% |
|
万圣节谜题 欧版 英文 PS42023-12-15 16:16 |
38.3分钟总耗时 | 极易87.85%完美 | 100% |
|
PS42023-12-12 16:54 | 6.1天总耗时 | 麻烦23.34%完美 | 100% |