PS42018-08-17 22:12 | 3.4年总耗时 | 普通39.89%完美 | 86% |
|
PS42017-11-26 17:19 | 2.2个月总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 85% |
|
PS42018-06-23 23:11 | 13天总耗时 | 困难6.18%完美 | 71% |
|
PS42016-04-05 22:27 | 20.2天总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 55% |
|
PS3PSVPS42016-03-07 21:17 | 29.2天总耗时 | 困难6.83%完美 | 49% |
|
PS42018-12-01 18:49 | 15.1天总耗时 | 噩梦2.63%完美 | 47% |
|
PS42017-06-06 21:13 | 4.4个月总耗时 | 困难5.66%完美 | 44% |
|
PS42014-10-14 17:53 | 21.1天总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 42% |
|
PS42017-09-21 21:06 | 3天总耗时 | 地狱0.44%完美 | 41% |
|
超级街头霸王4 港版 英文 PS42018-07-17 23:11 |
3.1年总耗时 | 噩梦3.26%完美 | 36% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-01-28 22:10 |
1.1个月总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 32% |
|
PS42018-01-24 17:44 | 20.9天总耗时 | 噩梦2.46%完美 | 27% |
|
超级街头霸王4 港版 美版 英文 PS32014-08-20 18:03 |
2个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 26% |
|
PS42017-06-14 22:20 | 4天总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 25% |
|
PS42014-12-14 23:00 | 1.5个月总耗时 | 困难10.09%完美 | 25% |
|
PS3PS42014-10-01 22:50 | 15.3天总耗时 | 困难6.04%完美 | 25% |
|
PS42016-03-05 23:44 | 1.3年总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 24% |
|
PS42014-03-20 17:25 | 1.7个月总耗时 | 地狱0.59%完美 | 23% |
|
PS42017-02-09 17:14 | 8.8天总耗时 | 困难6.9%完美 | 22% |
|
PS42018-07-12 20:35 | 3.4年总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 21% |
|
PS42015-04-27 18:24 | 5.7个月总耗时 | 噩梦2.34%完美 | 21% |
|
PS42014-10-16 00:32 | 2.2天总耗时 | 困难12.13%完美 | 21% |
|
PS42018-06-24 17:00 | 1.3年总耗时 | 困难12.1%完美 | 20% |
|
PS42018-05-19 17:37 | 6.5个月总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 19% |
|
PS42017-12-24 18:42 | 5天总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 19% |
|
PS42013-12-25 17:37 | 24小时总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 18% |
|
PS42016-05-30 15:51 | 9.9天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 17% |
|
PSVPS42015-08-22 00:21 | 2天总耗时 | 噩梦4.21%完美 | 17% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42015-04-12 12:09 |
10.8天总耗时 | 困难7.18%完美 | 16% |
|
PS42018-05-04 20:52 | 4.3天总耗时 | 噩梦3.54%完美 | 15% |