PS5PSPC3天前 16:08 | 3.7个月总耗时 | 普通32.35%完美 | 8% |
|
PS54天前 15:54 | 21天总耗时 | 困难8.05%完美 | 23% |
|
PS55天前 15:53 | 麻烦17.43%完美 | 0% |
||
PS55天前 00:57 | 17.3天总耗时 | 困难6.6%完美 | 9% |
|
PS57天前 22:51 | 23.3小时总耗时 | 噩梦2.19%完美 | 7% |
|
PS59天前 13:56 | 3年总耗时 | 地狱0.27%完美 | 39% |
|
PS511-11 23:25 | 3.5年总耗时 | 噩梦3.27%完美 | 72% |
|
PS511-06 22:26 | 8.3天总耗时 | 噩梦1.14%完美 | 18% |
|
PS510-16 00:12 | 困难9.05%完美 | 1% |
||
PS410-11 14:35 | 5.5年总耗时 | 困难9.33%完美 | 10% |
|
PS510-02 00:34 | 8.6个月总耗时 | 普通30.84%完美 | 32% |
|
PS409-30 14:43 | 6.4年总耗时 | 困难8.41%完美 | 16% |
|
PS509-23 00:49 | 19.3天总耗时 | 困难12.62%完美 | 99% |
|
PS509-16 00:10 | 4.4个月总耗时 | 麻烦20.27%完美 | 15% |
|
PS409-13 23:15 | 1.5年总耗时 | 困难11.07%完美 | 5% |
|
PS509-11 15:35 | 51.9分钟总耗时 | 困难10.49%完美 | 8% |
|
PS409-07 23:05 | 8.5年总耗时 | 困难10.89%完美 | 12% |
|
PS507-29 21:26 | 12.9天总耗时 | 困难6.95%完美 | 3% |
|
PS507-23 00:26 | 26.4天总耗时 | 困难9.19%完美 | 100% |
|
PS507-04 23:19 | 8.1小时总耗时 | 困难6.31%完美 | 2% |
|
PS506-19 21:02 | 5.2个月总耗时 | 困难9.9%完美 | 10% |
|
PS506-14 21:31 | 1年总耗时 | 困难10.79%完美 | 47% |
|
PS506-13 00:28 | 13天总耗时 | 普通26.45%完美 | 84% |
|
PS405-24 00:47 | 5.7年总耗时 | 困难6.34%完美 | 19% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS505-23 23:37 |
2.2年总耗时 | 困难8.06%完美 | 70% |
|
PS505-19 22:56 | 2.5个月总耗时 | 噩梦3.67%完美 | 76% |
|
PS405-18 15:06 | 5.6年总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 26% |
|
PS505-08 22:08 | 5.5个月总耗时 | 困难9.97%完美 | 6% |
|
PS504-29 00:47 | 25.2分钟总耗时 | 困难9%完美 | 1% |
|
PS504-26 13:42 | 12.3小时总耗时 | 困难6.17%完美 | 1% |