PS42021-04-07 14:34 | 困难9.3%完美 | 0% |
||
PS42020-08-28 06:49 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42022-04-07 21:28 | 噩梦3.92%完美 | 1% |
||
PS52022-03-20 23:09 | 噩梦1.5%完美 | 2% |
||
PS42020-02-18 11:40 | 2.8天总耗时 | 困难8.74%完美 | 3% |
|
PS42019-10-03 14:15 | 19.1小时总耗时 | 噩梦3.99%完美 | 3% |
|
PS42023-06-05 21:30 | 29.9天总耗时 | 困难6.9%完美 | 5% |
|
PS42021-02-09 07:07 | 3.6小时总耗时 | 困难6.33%完美 | 5% |
|
PS42020-10-19 19:27 | 1.8天总耗时 | 困难13.25%完美 | 13% |
|
最终幻想起源 天堂的陌生人 港版 中文 PS503-25 23:28 |
16天总耗时 | 困难13.54%完美 | 18% |
|
PS42022-04-01 17:16 | 2.2年总耗时 | 困难10.56%完美 | 20% |
|
PS42022-03-24 22:37 | 10.8个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 23% |
|
PS42022-02-22 22:27 | 19.2天总耗时 | 普通39.88%完美 | 36% |
|
PS42022-04-04 16:39 | 3天总耗时 | 困难12.01%完美 | 37% |
|
PS42020-05-23 18:22 | 6.1个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 40% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42020-11-29 22:45 |
11.1天总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 46% |
|
PS42022-04-07 20:31 | 3天总耗时 | 困难12.7%完美 | 48% |
|
PS42022-06-11 14:32 | 2年总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 62% |
|
PS502-24 20:32 | 11.8天总耗时 | 困难9.51%完美 | 64% |
|
PS42021-04-17 12:10 | 5.9天总耗时 | 困难11.52%完美 | 64% |
|
PS42020-10-03 14:21 | 14.7天总耗时 | 困难8.09%完美 | 64% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52022-02-24 18:41 |
6.3天总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 83% |
|
PS403-01 13:29 | 2.8年总耗时 | 普通31.02%完美 | 84% |
|
PS52023-05-06 22:55 | 9天总耗时 | 普通29.73%完美 | 84% |
|
PS5PSPC2022-07-24 22:25 | 1.8个月总耗时 | 困难12.91%完美 | 84% |
|
PS52022-03-20 00:34 | 23天总耗时 | 普通34.32%完美 | 86% |
|
PS42020-06-10 18:48 | 17.4天总耗时 | 困难12.84%完美 | 86% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52022-07-31 15:52 |
5.9个月总耗时 | 麻烦20.27%完美 | 87% |
|
PS52023-09-14 23:33 | 16.3天总耗时 | 困难11%完美 | 92% |
|
PS402-10 20:52 | 2.9天总耗时 | 麻烦19.87%完美 | 95% |