PS42018-12-24 19:19 | 困难14.86%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-12-24 19:19 | 困难11.96%完美 | 0% |
||
PS42018-10-31 11:15 | 噩梦2%完美 | 0% |
||
PS42018-10-31 11:15 | 困难6.71%完美 | 0% |
||
PS42018-10-31 11:14 | 地狱0.83%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-10-31 11:14 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PS42018-10-31 11:14 | 3.8天总耗时 | 困难5.07%完美 | 47% |
|
PS42018-10-31 11:14 | 1.5年总耗时 | 普通29.85%完美 | 27% |
|
PS42018-10-15 22:11 | 3.4天总耗时 | 麻烦22.98%完美 | 31% |
|
PS42018-09-25 13:44 | 1.6小时总耗时 | 地狱0.18%完美 | 2% |
|
最终幻想15 深渊魔兽 港版 中文 PS42018-07-23 22:43 |
27.6分钟总耗时 | 困难13.49%完美 | 6% |
|
PS42018-05-31 17:02 | 5.9天总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 14% |
|
PS42018-05-30 20:16 | 4.4天总耗时 | 地狱0.95%完美 | 33% |
|
PS42018-05-13 15:42 | 10.3分钟总耗时 | 地狱0.48%完美 | 5% |
|
PS42018-05-13 13:31 | 噩梦4.11%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42018-04-20 17:51 | 38.9分钟总耗时 | 困难12.57%完美 | 14% |
|
PS42018-04-11 21:41 | 1.8个月总耗时 | 麻烦20.04%完美 | 37% |
|
PS42018-04-05 21:47 | 3.3小时总耗时 | 麻烦16.9%完美 | 23% |
|
PS42018-02-17 19:24 | 1个月总耗时 | 噩梦1.42%完美 | 16% |
|
PS42018-02-13 15:51 | 1.6个月总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 57% |
|
临终 重生试练 VR 港版 中文 PS42017-12-29 22:52 |
容易48.87%完美 | 4% |
||
PS42017-12-27 00:06 | 3.8小时总耗时 | 地狱0%完美 | 26% |
|
撕纸小邮差 拆封 港版 中文 PS42017-12-25 14:56 |
困难9.35%完美 | 0% |
||
PS42017-12-25 14:56 | 8天总耗时 | 噩梦3.04%完美 | 5% |
|
PS42017-12-09 16:04 | 16天总耗时 | 噩梦1.99%完美 | 40% |
|
PS42017-11-30 20:32 | 9.9天总耗时 | 困难5.55%完美 | 36% |
|
PS42017-11-23 22:01 | 36.9分钟总耗时 | 地狱0.38%完美 | 7% |
|
PS42017-11-08 19:23 | 麻烦24.94%完美 | 0% |
||
PS42017-11-07 18:30 | 1.9年总耗时 | 普通38.17%完美 | 5% |
|
PS42017-11-06 17:04 | 麻烦18.87%完美 | 1% |