PS3PSVPS42019-02-03 01:08 | 10.3个月总耗时 | 困难12.57%完美 | 28% |
|
PS42019-01-30 19:19 | 18天总耗时 | 困难8.09%完美 | 24% |
|
PSVPS42019-01-16 09:58 | 困难11.96%完美 | 0% |
||
PS42019-01-08 11:01 | 噩梦3.95%完美 | 0% |
||
PS42019-01-06 22:11 | 麻烦15.75%完美 | 0% |
||
PSVPS42019-01-06 22:11 | 普通26.01%完美 | 0% |
||
PS42019-01-06 22:11 | 麻烦23.07%完美 | 0% |
||
PS42018-11-24 23:58 | 噩梦2%完美 | 0% |
||
PS42018-11-11 21:10 | 10.5个月总耗时 | 普通28.39%完美 | 10% |
|
PS42018-10-24 23:52 | 29.2天总耗时 | 噩梦4.1%完美 | 5% |
|
欧米伽组曲 港版 英文 PS42018-09-29 00:26 |
噩梦1.32%完美 | 0% |
||
PS42018-09-29 00:26 | 困难12.49%完美 | 0% |
||
PS42018-09-04 22:13 | 7.2个月总耗时 | 麻烦20.32%完美 | 60% |
|
Q*伯特 重启 美版 英文 PS42018-08-14 23:04 |
地狱0.12%完美 | 9% |
||
PS42018-07-28 11:00 | 1.3个月总耗时 | 困难10.47%完美 | 8% |
|
PS42018-07-22 22:48 | 22秒总耗时 | 地狱0.48%完美 | 2% |
|
PS42017-11-30 23:45 | 17天总耗时 | 普通29.86%完美 | 55% |
|
PS42017-11-15 23:33 | 噩梦1.38%完美 | 0% |