PS42020-12-16 23:15 | 12天总耗时 | 普通26.44%完美 | 6% |
|
PS42020-11-30 21:18 | 困难9.27%完美 | 1% |
||
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42020-11-10 23:23 |
4天总耗时 | 普通25.32%完美 | 8% |
|
PS42020-11-05 21:34 | 3.3个月总耗时 | 麻烦23.21%完美 | 63% |
|
PS42020-10-25 20:15 | 3.4个月总耗时 | 困难8.07%完美 | 69% |
|
PS42020-09-14 21:50 | 1年总耗时 | 麻烦18.52%完美 | 85% |
|
PS42020-09-13 21:28 | 噩梦4.58%完美 | 0% |
||
街头霸王5 港版 中文 PS42020-09-06 10:12 |
23.8分钟总耗时 | 噩梦2.56%完美 | 5% |
|
PS42020-09-04 20:31 | 26.5天总耗时 | 麻烦24.07%完美 | 7% |
|
PS42020-08-31 00:30 | 4天总耗时 | 普通28.48%完美 | 50% |
|
PS42020-08-15 22:28 | 27.1天总耗时 | 噩梦1.79%完美 | 21% |
|
PS42020-08-07 23:40 | 噩梦3.55%完美 | 1% |
||
PS42020-07-12 16:13 | 2小时总耗时 | 困难6.32%完美 | 5% |
|
PS42020-07-05 22:30 | 15.1分钟总耗时 | 困难7.61%完美 | 4% |
|
PS42020-06-20 18:47 | 1.5年总耗时 | 噩梦1.14%完美 | 6% |
|
PS42020-06-20 10:30 | 7个月总耗时 | 噩梦3.22%完美 | 32% |
|
Guns'n'Stories: Bulletproof VR PS42020-06-20 10:18 |
7.9个月总耗时 | 地狱0%完美 | 7% |
|
PS42020-06-07 19:19 | 3年总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 5% |
|
PS42020-06-07 01:14 | 困难5.33%完美 | 0% |
||
PSV2020-04-25 05:25 | 9.1分钟总耗时 | 容易40.22%完美 | 8% |
|
PSVPS42020-04-25 05:25 | 噩梦4.88%完美 | 5% |
||
PSVPS42020-04-25 05:25 | 困难9.09%完美 | 0% |
||
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42020-04-15 22:40 |
2.8个月总耗时 | 容易54.8%完美 | 70% |
|
PS42020-04-12 20:34 | 29.4天总耗时 | 麻烦21.49%完美 | 17% |
|
PS42020-02-16 17:23 | 普通28.3%完美 | 0% |
||
PS42020-02-01 23:28 | 5.2天总耗时 | 噩梦4.57%完美 | 3% |
|
PS42020-01-28 18:56 | 19.9小时总耗时 | 困难9.27%完美 | 4% |
|
PS42020-01-27 03:27 | 3.7个月总耗时 | 困难8.58%完美 | 12% |
|
PS42020-01-24 19:29 | 1.7年总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 42% |
|
PS42020-01-11 18:01 | 20.3天总耗时 | 噩梦4.66%完美 | 6% |