|
PS42022-05-08 12:14 | 4.2个月总耗时 | 普通28.45%完美 | 100% |
|
PS42020-04-16 17:47 | 13.7天总耗时 | 极易62.69%完美 | 100% |
|
PS42020-02-10 17:34 | 6.1天总耗时 | 容易45.29%完美 | 100% |
|
PS42018-10-14 03:23 | 12天总耗时 | 容易45.71%完美 | 100% |
|
PS42018-09-09 22:15 | 8天总耗时 | 极易65.38%完美 | 100% |
|
PS42017-11-12 15:57 | 2.2个月总耗时 | 普通38.13%完美 | 100% |
|
铁拳7 港版 中文 PS42017-08-17 21:58 |
1.1个月总耗时 | 普通34.39%完美 | 100% |
|
PS42017-07-30 17:09 | 1.6个月总耗时 | 普通39.97%完美 | 100% |
|
PS42017-05-10 22:07 | 9.4天总耗时 | 容易51.07%完美 | 100% |
|
PS42017-04-12 23:43 | 15.1天总耗时 | 普通29.95%完美 | 100% |
|
PS3PS42015-05-16 16:08 | 3个月总耗时 | 麻烦17.36%完美 | 100% |
|
PS42022-03-11 23:58 | 2.6年总耗时 | 麻烦17.03%完美 | 97% |
|
PS42017-04-27 20:44 | 2.7个月总耗时 | 困难6.96%完美 | 97% |
|
PS42020-07-26 18:07 | 1.2个月总耗时 | 麻烦16.49%完美 | 95% |
|
PS42020-03-06 20:51 | 1.1年总耗时 | 麻烦18.09%完美 | 95% |
|
PS42017-12-29 23:06 | 11.3个月总耗时 | 困难6.98%完美 | 88% |
|
PS42021-07-31 13:04 | 2.8个月总耗时 | 普通25.67%完美 | 84% |
|
PS42020-02-03 00:25 | 16.2天总耗时 | 困难12.96%完美 | 84% |
|
PS3PSVPS42017-09-08 03:10 | 1.2年总耗时 | 普通37.17%完美 | 82% |
|
PS42022-04-30 17:20 | 4.8年总耗时 | 困难6.99%完美 | 76% |
|
PS42022-04-25 18:50 | 15天总耗时 | 噩梦4.97%完美 | 73% |
|
PS42024-08-12 11:48 | 4.5年总耗时 | 噩梦4.72%完美 | 71% |
|
PS42019-12-04 22:01 | 15.1天总耗时 | 普通33.21%完美 | 69% |
|
PS3PSVPS42017-04-26 04:41 | 1.2年总耗时 | 困难6.88%完美 | 69% |
|
PS42019-11-19 23:56 | 7.7个月总耗时 | 容易58.19%完美 | 68% |
|
PS42020-05-13 19:03 | 25.3天总耗时 | 普通30.94%完美 | 67% |
|
PS42021-02-02 22:14 | 1.7个月总耗时 | 困难8.17%完美 | 66% |
|
PS42018-09-06 20:42 | 7.3天总耗时 | 麻烦15.01%完美 | 61% |
|
PS42020-02-15 03:14 | 1.4年总耗时 | 麻烦20%完美 | 48% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42017-10-05 02:04 |
17.5天总耗时 | 普通28.51%完美 | 48% |