战神2 港版 英文 PS32016-10-18 17:54 |
4.7年总耗时 | 容易59.21%完美 | 100% |
|
战神 登天之路 港版 中文 PS32013-04-08 18:42 |
29.1天总耗时 | 容易41.19%完美 | 100% |
|
神秘海域 德雷克的宝藏 港版 中文 PS32012-12-26 05:05 |
1.4年总耗时 | 容易45.36%完美 | 100% |
|
战神 斯巴达之魂 港版 中文 PS32011-11-08 16:01 |
8.1天总耗时 | 极易67.36%完美 | 100% |
|
战神 奥林匹斯之链 港版 中文 PS32011-10-31 12:10 |
7.5天总耗时 | 极易66.87%完美 | 100% |
|
战神3 港版 中文 PS32011-08-28 18:33 |
1.4个月总耗时 | 容易49.93%完美 | 100% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32012-06-30 05:46 |
11.5个月总耗时 | 困难6.31%完美 | 75% |
|
战神 港版 英文 PS32012-03-07 04:44 |
5.8个月总耗时 | 容易51.65%完美 | 75% |
|
PS32012-07-15 04:18 | 9.5天总耗时 | 容易41.25%完美 | 68% |
|
PS32013-05-19 04:27 | 5.1天总耗时 | 麻烦16.15%完美 | 67% |
|
PS32015-09-14 00:24 | 2.1年总耗时 | 困难7.82%完美 | 63% |
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32015-01-08 13:11 |
3年总耗时 | 困难5.78%完美 | 59% |
|
PS32017-06-30 04:19 | 5.8年总耗时 | 麻烦22.92%完美 | 50% |
|
PS32013-06-13 04:44 | 20.1天总耗时 | 困难6.5%完美 | 44% |
|
PS32011-12-14 04:18 | 4.2个月总耗时 | 困难6.13%完美 | 41% |
|
PS32012-05-11 15:34 | 23.1天总耗时 | 噩梦3.68%完美 | 38% |
|
PS32012-04-14 03:25 | 26天总耗时 | 困难11.43%完美 | 38% |
|
PS32015-05-18 04:14 | 23.5天总耗时 | 麻烦17.74%完美 | 34% |
|
PS3PSVPS42022-09-16 21:25 | 4.4年总耗时 | 困难12.58%完美 | 33% |
|
PS32013-09-09 17:28 | 2年总耗时 | 困难6.64%完美 | 28% |
|
PS32012-07-18 05:09 | 11.4个月总耗时 | 困难6.49%完美 | 27% |
|
PS32011-07-28 05:14 | 1.2分钟总耗时 | 容易49.52%完美 | 20% |
|
PS32011-09-29 14:48 | 9.5天总耗时 | 麻烦17.81%完美 | 17% |
|
PS32013-05-13 02:53 | 1.4分钟总耗时 | 困难5.81%完美 | 10% |
|
PS32011-07-24 02:06 | 14.6分钟总耗时 | 麻烦17.4%完美 | 9% |
|
圣斗士星矢 战记 日版 美版 日文 英文 PS32012-05-10 16:43 |
27.4分钟总耗时 | 容易45.49%完美 | 8% |
|
PS32013-06-15 04:28 | 21.3分钟总耗时 | 噩梦1.92%完美 | 5% |
|
PS32012-06-14 13:41 | 1.3个月总耗时 | 容易43.7%完美 | 5% |
|
PS32012-10-28 01:35 | 困难9.66%完美 | 4% |
||
PS32012-03-31 00:31 | 7.8分钟总耗时 | 普通28.21%完美 | 4% |