PS42023-05-04 21:21 | 9.4个月总耗时 | 普通33.39%完美 | 64% |
|
PS42023-04-24 17:24 | 1.3个月总耗时 | 困难10.86%完美 | 63% |
|
PS42023-03-15 16:20 | 普通27.7%完美 | 0% |
||
PS42023-03-14 21:10 | 普通27.9%完美 | 1% |
||
PS42023-01-18 12:06 | 2.5个月总耗时 | 普通26.44%完美 | 57% |
|
PS42022-07-07 21:57 | 3.1年总耗时 | 困难6.34%完美 | 98% |
|
PS42022-03-04 21:10 | 1.1年总耗时 | 困难8.16%完美 | 23% |
|
PS42021-01-16 15:50 | 1.6个月总耗时 | 麻烦16.25%完美 | 35% |
|
城市 天际线 美版 英文 PS42020-06-14 08:15 |
2.2分钟总耗时 | 地狱0.38%完美 | 2% |
|
PS42020-04-18 11:52 | 3年总耗时 | 噩梦3.9%完美 | 24% |
|
PS42020-04-07 20:22 | 19.8天总耗时 | 困难5.82%完美 | 97% |
|
PS42020-03-17 12:47 | 1.6年总耗时 | 困难5.73%完美 | 10% |
|
PS42020-03-04 23:55 | 3.7年总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 100% |
|
PS42020-02-25 07:48 | 2.4年总耗时 | 困难6.41%完美 | 64% |
|
PS42020-02-21 18:36 | 1年总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 74% |
|
PS42020-02-18 19:15 | 1.5年总耗时 | 麻烦15.09%完美 | 100% |
|
PS42020-02-10 14:57 | 20.7天总耗时 | 麻烦21.39%完美 | 8% |
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42019-09-29 21:37 |
9天总耗时 | 麻烦16.97%完美 | 72% |
|
PS42019-07-22 15:50 | 8.4个月总耗时 | 困难6.42%完美 | 28% |
|
巫师之昆特牌 港版 中文 PS42019-07-03 11:19 |
困难5.47%完美 | 0% |
||
PS42019-06-30 11:47 | 7天总耗时 | 困难10.52%完美 | 10% |
|
PS42019-06-09 12:16 | 1.3个月总耗时 | 麻烦20.95%完美 | 56% |
|
PS42019-01-17 21:24 | 9.1分钟总耗时 | 地狱0.6%完美 | 2% |
|
PS42018-11-24 08:49 | 8个月总耗时 | 困难5.78%完美 | 63% |
|
PS42018-09-03 01:09 | 9.6个月总耗时 | 困难14.1%完美 | 6% |
|
PS42018-09-02 00:17 | 3.2个月总耗时 | 普通28.23%完美 | 100% |
|
PS42018-08-11 11:22 | 噩梦4.1%完美 | 1% |
||
PS42018-07-30 15:05 | 容易48.54%完美 | 1% |
||
PS42018-07-16 21:28 | 8.6个月总耗时 | 麻烦19.4%完美 | 74% |
|
PS42017-10-15 10:17 | 2.3个月总耗时 | 容易40.69%完美 | 55% |