|
PS32015-01-24 17:04 | 困难13.85%完美 | 1% |
|
|
PS3PSVPS42014-05-09 04:54 | 麻烦19.97%完美 | 1% |
|
|
PS32013-07-18 20:46 | 困难10.48%完美 | 1% |
|
|
PS32013-09-18 22:09 | 35分钟总耗时 | 普通25.11%完美 | 2% |
|
River City Super Sports Challenge PS32018-07-05 20:43 |
40.8分钟总耗时 | 噩梦2.39%完美 | 4% |
|
PS32014-09-21 09:07 | 普通29.61%完美 | 4% |
|
|
PS32014-02-08 04:24 | 10.8分钟总耗时 | 容易57.65%完美 | 4% |
|
PS32014-02-03 04:53 | 9.4小时总耗时 | 困难6.98%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42022-02-12 14:49 | 56.7分钟总耗时 | 麻烦24.14%完美 | 5% |
|
PS32018-06-19 20:33 | 4.4年总耗时 | 困难6.37%完美 | 5% |
|
PS3PSV2014-02-22 10:40 | 1.6个月总耗时 | 麻烦23.49%完美 | 7% |
|
战神 登天之路 港版 中文 PS32018-07-17 12:38 |
3.7年总耗时 | 容易41.31%完美 | 8% |
|
PS32012-03-18 19:20 | 1.7个月总耗时 | 困难9.69%完美 | 8% |
|
PS32014-09-21 09:07 | 3.8天总耗时 | 困难9.19%完美 | 9% |
|
PS32018-12-15 22:08 | 1.1天总耗时 | 普通32.65%完美 | 10% |
|
PS32018-03-27 21:16 | 17.4天总耗时 | 普通28.84%完美 | 10% |
|
PS32014-02-07 05:22 | 麻烦23.76%完美 | 10% |
|
|
神秘海域 德雷克的宝藏 港版 中文 PS32012-06-27 21:01 |
16.6天总耗时 | 容易45.39%完美 | 11% |
|
PS32013-07-12 19:59 | 1.3个月总耗时 | 困难6.08%完美 | 12% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32013-12-30 05:21 |
2.5年总耗时 | 困难6.33%完美 | 13% |
|
PS32013-10-11 05:29 | 14.7天总耗时 | 困难14.1%完美 | 15% |
|
PS3PS42018-05-06 22:45 | 1.8小时总耗时 | 噩梦3.24%完美 | 21% |
|
PS32015-06-04 21:50 | 6.7个月总耗时 | 困难14.1%完美 | 26% |
|
PS32014-07-30 21:24 | 9.7个月总耗时 | 麻烦24.41%完美 | 27% |
|
PS3PSVPS42014-05-05 05:20 | 28.4天总耗时 | 麻烦16.17%完美 | 31% |
|
实况足球2012 港版 中文 PS32012-06-02 11:02 |
7.6个月总耗时 | 麻烦15.17%完美 | 31% |
|
PS32014-03-10 04:18 | 1.1天总耗时 | 困难11.68%完美 | 33% |
|
PS32013-02-20 18:42 | 29天总耗时 | 容易41.26%完美 | 35% |
|
PS32011-09-25 21:19 | 麻烦21.6%完美 | 39% |
|
|
PS32014-10-08 09:40 | 11.2个月总耗时 | 困难5.03%完美 | 41% |