PS42022-06-21 23:43 | 7.2天总耗时 | 容易42.73%完美 | 40% |
|
PS42022-06-19 10:44 | 1.4年总耗时 | 普通26.55%完美 | 50% |
|
PS42022-05-04 18:49 | 3年总耗时 | 噩梦3.17%完美 | 17% |
|
PSVPS42022-05-04 18:13 | 6.9天总耗时 | 容易49.87%完美 | 65% |
|
PSVPS42022-04-25 22:22 | 14.9天总耗时 | 普通28.69%完美 | 52% |
|
PS42022-04-25 22:22 | 困难7.32%完美 | 0% |
||
PS42022-04-25 22:22 | 11.1天总耗时 | 极易65.95%完美 | 100% |
|
PS42020-12-18 18:46 | 1.8年总耗时 | 困难11.93%完美 | 91% |
|
PS42020-11-14 09:58 | 2.5个月总耗时 | 麻烦22.89%完美 | 89% |
|
PS42020-09-13 16:29 | 5.7个月总耗时 | 困难14.97%完美 | 4% |
|
PS42020-08-24 23:03 | 16.2天总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 19% |
|
PS3PSVPS42020-06-08 20:02 | 1年总耗时 | 麻烦17.06%完美 | 28% |
|
PS42020-06-03 19:18 | 4.6分钟总耗时 | 容易52.48%完美 | 3% |
|
PS42020-03-10 21:14 | 7.6天总耗时 | 容易55.29%完美 | 100% |
|
神界 原罪2 终极版 欧版 中文 PS42019-11-26 20:14 |
1天总耗时 | 麻烦16.2%完美 | 4% |
|
PS42019-11-23 11:26 | 1.4年总耗时 | 麻烦21.22%完美 | 37% |
|
PS42019-11-19 22:46 | 11.9天总耗时 | 普通33.18%完美 | 100% |
|
PS42019-11-03 09:30 | 1.9个月总耗时 | 麻烦16.88%完美 | 4% |
|
PS42019-11-03 00:25 | 2.2天总耗时 | 极易72.08%完美 | 100% |
|
PS42019-10-22 21:50 | 7.1天总耗时 | 容易51.07%完美 | 100% |
|
PS42019-09-12 21:10 | 3.2个月总耗时 | 麻烦22.93%完美 | 7% |
|
PS42019-08-21 19:45 | 3.3天总耗时 | 容易58.23%完美 | 10% |
|
PS42019-07-28 09:25 | 9.6个月总耗时 | 困难6.12%完美 | 9% |
|
PS42019-07-20 10:55 | 困难13.71%完美 | 4% |
||
PS42019-07-18 23:55 | 10个月总耗时 | 容易58.75%完美 | 100% |
|
PS42019-07-01 23:05 | 6.2天总耗时 | 困难12.31%完美 | 100% |
|
PS42019-07-01 20:32 | 17秒总耗时 | 地狱0.41%完美 | 2% |
|
PSVPS42019-06-23 10:43 | 2.1个月总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 44% |
|
PS42019-06-14 08:10 | 12.5天总耗时 | 容易45.74%完美 | 100% |
|
审判之眼 死神的遗言 港版 日版 中文 日文 PS42019-06-11 02:58 |
5.6个月总耗时 | 麻烦15.68%完美 | 100% |