PSVPS408-20 06:25 | 11.5分钟总耗时 | 地狱0.77%完美 | 1% |
|
PS408-20 03:40 | 7.9小时总耗时 | 容易53.86%完美 | 9% |
|
PS408-18 10:26 | 6天总耗时 | 噩梦2.33%完美 | 3% |
|
PS408-17 23:22 | 1.1个月总耗时 | 容易42.71%完美 | 82% |
|
PS408-16 08:55 | 麻烦21.27%完美 | 0% |
||
PS407-17 02:42 | 20.9天总耗时 | 容易49.52%完美 | 91% |
|
PS406-12 00:32 | 22.9天总耗时 | 噩梦4.09%完美 | 8% |
|
PS406-10 00:29 | 困难5.91%完美 | 0% |
||
PS406-03 21:50 | 16.4小时总耗时 | 困难5.83%完美 | 2% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS405-27 17:45 |
1.7天总耗时 | 极易79.75%完美 | 65% |
|
PS405-20 02:43 | 3.2年总耗时 | 普通39.88%完美 | 100% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS405-12 20:46 |
4年总耗时 | 噩梦3.31%完美 | 36% |
|
PS405-01 03:21 | 困难10.35%完美 | 0% |
||
恶灵附身2 港版 中文 PS405-01 03:21 |
麻烦22.74%完美 | 0% |
||
PS404-27 07:18 | 1.1天总耗时 | 极易68.88%完美 | 20% |
|
PS404-26 06:52 | 困难8.72%完美 | 0% |
||
PS404-17 07:21 | 3.4天总耗时 | 麻烦21.55%完美 | 20% |
|
PS404-13 22:21 | 6.2分钟总耗时 | 普通33.33%完美 | 4% |
|
龙珠 斗士Z 港版 中文 PS403-30 07:48 |
困难5.58%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS403-24 06:12 | 噩梦3.69%完美 | 0% |
||
魔界战记6 港版 日版 中文 日文 PS403-21 10:26 |
普通26.12%完美 | 0% |
||
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS402-11 11:54 |
25.6分钟总耗时 | 容易54.78%完美 | 4% |
|
PS402-10 02:29 | 1.7小时总耗时 | 普通35.95%完美 | 7% |
|
PS401-28 03:28 | 24.1分钟总耗时 | 普通37.98%完美 | 11% |
|
PS401-07 09:18 | 3.5个月总耗时 | 困难7.1%完美 | 37% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42023-11-16 20:24 |
困难7.17%完美 | 0% |
||
龙星的瓦尔尼尔 港版 中文 PS42023-10-28 07:37 |
2.7小时总耗时 | 普通32.87%完美 | 8% |
|
PS42023-10-12 04:11 | 1.2小时总耗时 | 极易66.8%完美 | 4% |
|
PS42023-10-12 02:33 | 18.4分钟总耗时 | 麻烦18.93%完美 | 2% |
|
PS42023-10-09 06:04 | 1.2小时总耗时 | 困难13.99%完美 | 17% |