PS410-27 20:56 | 容易48.53%完美 | 0% |
||
PS510-19 22:19 | 12天总耗时 | 普通30.96%完美 | 48% |
|
PS510-19 15:46 | 1.1年总耗时 | 麻烦17.31%完美 | 47% |
|
PS410-18 01:08 | 16.4天总耗时 | 普通28.24%完美 | 100% |
|
PS510-16 16:18 | 17.4小时总耗时 | 极易65.34%完美 | 100% |
|
PS510-15 17:11 | 2.1天总耗时 | 麻烦17.31%完美 | 84% |
|
PS410-13 02:25 | 25.2天总耗时 | 极易67.2%完美 | 100% |
|
PS410-12 22:42 | 13.5天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 84% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS510-11 14:39 |
24小时总耗时 | 容易41.17%完美 | 100% |
|
PS510-10 00:48 | 2.1天总耗时 | 普通30.81%完美 | 7% |
|
PS510-09 12:13 | 17.3小时总耗时 | 容易58.68%完美 | 100% |
|
PS510-07 13:45 | 9.6天总耗时 | 普通39.16%完美 | 100% |
|
PS510-06 17:27 | 2.5小时总耗时 | 容易55.42%完美 | 100% |
|
PS510-06 03:33 | 8.6小时总耗时 | 容易55.96%完美 | 100% |
|
PS510-05 18:13 | 2.1天总耗时 | 容易58.98%完美 | 100% |
|
PS509-28 20:40 | 20.5小时总耗时 | 极易61.41%完美 | 100% |
|
PS409-28 15:28 | 困难6.33%完美 | 0% |
||
PS509-27 23:43 | 1小时总耗时 | 困难7.06%完美 | 2% |
|
沙贝 港版 美版 中文 PS509-27 23:27 |
麻烦18.46%完美 | 0% |
||
PS509-27 23:03 | 麻烦16.19%完美 | 0% |
||
PS409-27 22:18 | 2.9天总耗时 | 普通38.14%完美 | 72% |
|
PS509-27 02:35 | 1.8小时总耗时 | 极易81.51%完美 | 100% |
|
PS409-24 22:48 | 2.9天总耗时 | 普通37.99%完美 | 47% |
|
控制 港版 美版 中文 PS509-24 21:52 |
6.9天总耗时 | 麻烦20.38%完美 | 83% |
|
PS509-23 00:44 | 1.4天总耗时 | 普通39.33%完美 | 100% |
|
PS509-21 02:01 | 9.1个月总耗时 | 噩梦3.68%完美 | 72% |
|
PS409-18 18:07 | 普通39.88%完美 | 0% |
||
PS509-18 17:58 | 噩梦3.9%完美 | 0% |
||
PS5PSPC09-17 14:41 | 1.1年总耗时 | 困难12.9%完美 | 65% |
|
PS509-13 12:36 | 15.9小时总耗时 | 极易63.78%完美 | 100% |