|
PS3PSVPS42016-10-03 14:56 | 1.3年总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 19% |
|
PS3PSVPS42015-07-15 09:00 | 噩梦4.2%完美 | 4% |
|
|
PSV2015-04-30 05:03 | 48.9分钟总耗时 | 困难11.41%完美 | 7% |
|
PS3PSV2015-04-30 05:03 | 14.2天总耗时 | 麻烦19.58%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42015-03-14 12:06 | 14.6小时总耗时 | 困难6.88%完美 | 3% |
|
PS3PSV2015-03-12 02:14 | 6.3天总耗时 | 普通39.13%完美 | 17% |
|
PS3PSV2015-03-05 05:16 | 1.8个月总耗时 | 普通26.07%完美 | 4% |
|
PSV2015-01-10 05:22 | 普通39.34%完美 | 3% |
|
|
PSV2014-12-06 00:55 | 7.9天总耗时 | 容易44.79%完美 | 67% |
|
PSV2014-11-16 04:45 | 13.6天总耗时 | 噩梦4.81%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42014-09-15 05:07 | 42秒总耗时 | 噩梦2.45%完美 | 2% |
|
PSV2014-09-05 04:03 | 麻烦19.87%完美 | 4% |
|
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2014-08-11 04:20 |
困难8.26%完美 | 1% |
|
|
PSV2014-08-10 04:20 | 13.8小时总耗时 | 困难12.38%完美 | 23% |
|
PS3PSVPS42014-08-09 04:20 | 麻烦21.41%完美 | 4% |
|
|
PSV2014-08-09 04:20 | 22.3分钟总耗时 | 普通39.99%完美 | 36% |
|
灵魂献祭 港版 中文 PSV2014-08-04 05:39 |
普通33.97%完美 | 1% |
|
|
PS3PSVPS42014-08-04 05:39 | 7.6天总耗时 | 麻烦16.16%完美 | 3% |
|
PSV2014-08-04 05:39 | 23.1分钟总耗时 | 困难9.12%完美 | 5% |
|
PSV2014-07-24 01:37 | 34秒总耗时 | 噩梦4.88%完美 | 2% |
|
PSVPS42014-06-28 01:04 | 麻烦18.09%完美 | 1% |