PS42019-08-24 22:36 | 6.8个月总耗时 | 普通39.65%完美 | 84% |
|
PS42019-07-21 22:01 | 1.4个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 9% |
|
PSVPS42019-07-10 21:31 | 1.1年总耗时 | 容易40.58%完美 | 50% |
|
卡里古拉 过量 日版 日文 PS42019-07-07 21:55 |
10.5分钟总耗时 | 麻烦17.07%完美 | 4% |
|
神界 原罪2 终极版 欧版 中文 PS42019-05-04 16:40 |
麻烦16.21%完美 | 1% |
||
PS42019-04-29 22:55 | 2.1天总耗时 | 困难6.34%完美 | 20% |
|
PS42019-04-18 23:14 | 4.6年总耗时 | 容易41.56%完美 | 100% |
|
PS42019-04-07 23:51 | 28.3天总耗时 | 困难12.09%完美 | 70% |
|
PS42019-04-04 23:51 | 14天总耗时 | 容易58.06%完美 | 100% |
|
PS42019-03-16 17:34 | 7.1天总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 28% |
|
PS42019-03-10 03:06 | 4.7年总耗时 | 普通38.17%完美 | 100% |
|
王国之心3 美版 日版 英文 日文 PS42019-02-07 21:46 |
13.1天总耗时 | 噩梦4.34%完美 | 18% |
|
PS42019-01-29 21:14 | 3.9天总耗时 | 麻烦17.73%完美 | 30% |
|
PSVPS42019-01-26 17:19 | 1.1个月总耗时 | 麻烦23.58%完美 | 42% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42019-01-26 17:19 |
23.6天总耗时 | 容易49.12%完美 | 14% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42019-01-19 00:16 |
3.7年总耗时 | 困难12.99%完美 | 30% |
|
PS42019-01-01 21:29 | 8.9个月总耗时 | 容易40.43%完美 | 28% |
|
PS42018-11-30 22:32 | 1.1个月总耗时 | 困难6.44%完美 | 8% |
|
PS42018-11-22 21:38 | 1.2小时总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 5% |
|
PS42018-11-17 10:20 | 2.5天总耗时 | 容易58.73%完美 | 100% |
|
PS42018-08-11 16:18 | 困难7.67%完美 | 1% |
||
PS42018-08-11 16:06 | 15.7小时总耗时 | 困难5.74%完美 | 4% |
|
PS42018-08-10 19:52 | 11.1分钟总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 2% |
|
PS42018-07-27 21:13 | 1.6小时总耗时 | 普通30.71%完美 | 26% |
|
PS42018-07-15 13:53 | 5.7个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 100% |
|
PS42018-06-15 22:14 | 地狱0.67%完美 | 1% |
||
PS42018-06-03 14:16 | 6.7天总耗时 | 普通28.24%完美 | 23% |
|
PS42018-05-01 14:11 | 11.5天总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS42018-04-08 21:55 | 5天总耗时 | 困难8.41%完美 | 5% |
|
东京幻都eX+ 港版 日版 中文 日文 PS42018-02-04 23:56 |
普通34.01%完美 | 1% |