PS509-23 15:09 | 普通29.72%完美 | 0% |
||
PS508-15 01:26 | 容易45.53%完美 | 0% |
||
PS505-28 12:59 | 容易40.3%完美 | 0% |
||
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS407-02 04:31 |
极易71.59%完美 | 1% |
||
PS505-21 01:33 | 14小时总耗时 | 麻烦16.17%完美 | 10% |
|
PS406-02 17:58 | 1.1个月总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 18% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS509-22 22:55 |
6.4天总耗时 | 麻烦20.26%完美 | 34% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS504-25 18:23 |
10.6天总耗时 | 困难8.01%完美 | 70% |
|
PS505-19 23:09 | 8天总耗时 | 困难14.36%完美 | 76% |
|
PS5PSPC06-11 05:41 | 6.4天总耗时 | 困难12.91%完美 | 81% |
|
PS507-12 17:21 | 10.5天总耗时 | 麻烦15.79%完美 | 83% |
|
PS506-03 02:02 | 14天总耗时 | 普通26.7%完美 | 85% |
|
PS509-24 19:43 | 3.4个月总耗时 | 麻烦16.19%完美 | 97% |
|
PS505-09 18:56 | 3.7天总耗时 | 麻烦20.15%完美 | 97% |
|
PS409-20 22:50 | 49秒总耗时 | 极易68.85%完美 | 100% |
|
PS509-20 22:46 | 5个月总耗时 | 容易48.93%完美 | 100% |
|
拆箱 美版 港版 中文 PS509-16 21:21 |
5.2小时总耗时 | 极易81.57%完美 | 100% |
|
PS509-16 03:27 | 3个月总耗时 | 极易67.77%完美 | 100% |
|
PS409-13 18:01 | 3天总耗时 | 极易74.03%完美 | 100% |
|
PS509-13 03:10 | 5.2个月总耗时 | 普通34.31%完美 | 100% |
|
PS509-10 17:10 | 6.8天总耗时 | 容易53.96%完美 | 100% |
|
PS509-03 01:23 | 1.1个月总耗时 | 普通29.17%完美 | 100% |
|
PS507-02 01:44 | 11.1天总耗时 | 容易45.6%完美 | 100% |
|
PS506-18 00:08 | 6.4天总耗时 | 容易50.85%完美 | 100% |
|
PS505-27 17:33 | 23.9天总耗时 | 容易59.01%完美 | 100% |
|
PS505-27 14:18 | 3.1小时总耗时 | 极易77.97%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS405-27 06:14 |
1.1天总耗时 | 极易79.74%完美 | 100% |
|
PS505-14 22:05 | 5.1天总耗时 | 容易58.97%完美 | 100% |
|
PS505-14 17:21 | 2天总耗时 | 极易65.07%完美 | 100% |
|
PS5PSPC05-04 15:32 | 10天总耗时 | 普通32.34%完美 | 100% |