PS5PSPC13天前 13:50 | 10.1天总耗时 | 普通32.42%完美 | 4% |
|
PS515天前 00:22 | 2.1天总耗时 | 极易63.14%完美 | 28% |
|
PS511-04 08:37 | 6.2个月总耗时 | 普通30.98%完美 | 29% |
|
PS410-26 00:28 | 3.2年总耗时 | 噩梦2.98%完美 | 10% |
|
PS510-25 12:55 | 普通29.13%完美 | 0% |
||
PS510-20 01:32 | 6.4天总耗时 | 普通30.87%完美 | 38% |
|
PS410-15 21:52 | 麻烦19.46%完美 | 1% |
||
PS410-13 13:36 | 5.9天总耗时 | 困难11.47%完美 | 8% |
|
PS510-05 01:17 | 麻烦19.88%完美 | 0% |
||
PS410-04 18:48 | 困难11.26%完美 | 0% |
||
PS510-04 10:27 | 6.5天总耗时 | 容易52.81%完美 | 35% |
|
PS509-25 23:17 | 8.6个月总耗时 | 普通29.88%完美 | 34% |
|
PS409-21 01:15 | 1.7天总耗时 | 噩梦1.53%完美 | 15% |
|
PS509-19 00:11 | 3.6个月总耗时 | 极易79.55%完美 | 37% |
|
PS409-12 23:53 | 1.5个月总耗时 | 容易45.31%完美 | 38% |
|
PS409-01 18:15 | 19.8天总耗时 | 普通31.16%完美 | 20% |
|
PS408-11 19:26 | 3天总耗时 | 普通34.95%完美 | 14% |
|
PS407-20 19:44 | 6.3天总耗时 | 困难14.94%完美 | 54% |
|
人中北斗 港版 中文 PS407-15 20:10 |
麻烦15.67%完美 | 0% |
||
PS407-13 23:22 | 19.1天总耗时 | 麻烦24.85%完美 | 25% |
|
PS407-09 22:06 | 噩梦1.15%完美 | 0% |
||
如龙4 美版 英文 PS406-24 19:00 |
容易41.67%完美 | 0% |
||
PS406-23 11:32 | 18.6天总耗时 | 普通30.96%完美 | 42% |
|
PS505-27 22:25 | 普通27.37%完美 | 0% |
||
PS405-23 00:10 | 2.8年总耗时 | 困难6.32%完美 | 11% |
|
PS405-22 23:10 | 20.5天总耗时 | 麻烦19.96%完美 | 31% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS405-01 18:02 |
1.3年总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 27% |
|
PS501-28 17:17 | 1.9个月总耗时 | 普通32.29%完美 | 88% |
|
王国之心3 港版 中文 PS401-13 07:54 |
噩梦2.58%完美 | 1% |
||
PS42023-12-22 20:21 | 容易46.25%完美 | 0% |