地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS507-30 19:34 |
22.8天总耗时 | 困难7.98%完美 | 100% |
|
PS504-07 23:49 | 17.1天总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 100% |
|
PS503-10 02:51 | 1.1年总耗时 | 困难5.77%完美 | 100% |
|
PS52023-10-22 19:53 | 4.7个月总耗时 | 困难11.92%完美 | 100% |
|
PS42021-03-20 21:33 | 1.1个月总耗时 | 麻烦21.51%完美 | 100% |
|
PS42020-09-01 03:41 | 3.5年总耗时 | 困难12.09%完美 | 100% |
|
PS42020-06-02 18:50 | 5.6个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 100% |
|
PS42019-07-23 06:29 | 27.5天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 100% |
|
PS42019-06-19 04:49 | 1.5个月总耗时 | 噩梦4.98%完美 | 100% |
|
PS42018-07-29 23:33 | 21天总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 100% |
|
PS42017-10-09 02:40 | 1.9个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS42017-06-06 21:58 | 8.8个月总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 100% |
|
PS42017-05-30 20:40 | 3.7个月总耗时 | 困难6.94%完美 | 100% |
|
PS42017-05-10 01:26 | 1.4个月总耗时 | 困难6.32%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-01-18 00:15 |
1.9个月总耗时 | 麻烦15.47%完美 | 100% |
|
PS42016-02-02 01:22 | 4.5个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 100% |
|
PS42018-08-31 00:58 | 29.3天总耗时 | 噩梦2.91%完美 | 96% |
|
PS42017-05-04 02:40 | 9.9天总耗时 | 地狱0.88%完美 | 96% |
|
PS42017-02-09 21:06 | 9.1个月总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 96% |
|
PS42019-07-10 03:15 | 4个月总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 93% |
|
PS42016-02-13 21:35 | 4.9天总耗时 | 困难10.56%完美 | 90% |
|
PS42016-04-05 02:25 | 5.8天总耗时 | 困难9.39%完美 | 89% |
|
PS42016-03-14 22:17 | 21.1天总耗时 | 困难12.71%完美 | 89% |
|
PS42016-02-22 09:53 | 8.5天总耗时 | 困难12.02%完美 | 89% |
|
PS52021-05-22 03:26 | 1.5个月总耗时 | 普通34.31%完美 | 86% |
|
PS5PSPC2023-01-12 02:18 | 12.5天总耗时 | 普通32.36%完美 | 84% |
|
PS42017-05-15 18:32 | 1.1年总耗时 | 噩梦1.22%完美 | 84% |
|
PS52022-04-29 17:51 | 2.4个月总耗时 | 麻烦15.74%完美 | 83% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-07-05 02:57 |
1.6年总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 83% |
|
PS42018-06-23 18:18 | 11.9天总耗时 | 困难5.78%完美 | 74% |