PS42021-01-14 00:15 | 1.1个月总耗时 | 普通26.48%完美 | 100% |
|
PS42020-06-19 19:18 | 18.8天总耗时 | 普通37.64%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-06-06 14:46 |
4.4个月总耗时 | 麻烦15.47%完美 | 100% |
|
PS42020-01-04 12:24 | 1.8个月总耗时 | 普通33.14%完美 | 100% |
|
PS42020-07-17 00:15 | 27天总耗时 | 麻烦16.32%完美 | 95% |
|
PS42020-10-17 18:54 | 3个月总耗时 | 困难8.09%完美 | 81% |
|
PS42020-07-18 13:25 | 5.9个月总耗时 | 困难12.85%完美 | 81% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42020-09-11 02:09 |
1.7个月总耗时 | 普通28.15%完美 | 72% |
|
PS42019-06-08 00:11 | 1.2个月总耗时 | 噩梦4.68%完美 | 70% |
|
PS42019-02-08 18:33 | 18.8天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 62% |
|
PS42018-11-17 21:44 | 1.2个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 56% |
|
PS42020-04-30 01:14 | 1.2个月总耗时 | 困难5.78%完美 | 53% |
|
PS42020-11-25 23:56 | 1.3个月总耗时 | 困难6.33%完美 | 50% |
|
PS42019-01-20 19:15 | 2.8个月总耗时 | 困难6.44%完美 | 50% |
|
PS42018-10-15 00:19 | 27.9天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 46% |
|
PS42020-12-17 00:30 | 12.9天总耗时 | 麻烦19.45%完美 | 27% |
|
PS42019-01-13 00:43 | 13.3天总耗时 | 困难12.09%完美 | 12% |
|
PS42019-08-01 03:08 | 4.1天总耗时 | 普通28.24%完美 | 10% |
|
PS42018-11-24 00:45 | 4.1天总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 10% |
|
PS42019-03-07 00:12 | 18天总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 9% |
|
PS42019-10-22 00:07 | 9.1个月总耗时 | 困难8.51%完美 | 4% |
|
PS42019-09-15 22:38 | 1.2天总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 4% |
|
PS42019-03-23 17:43 | 5.4小时总耗时 | 容易58.05%完美 | 4% |
|
PS42019-10-07 02:28 | 2.2天总耗时 | 困难8.74%完美 | 3% |
|
PS42020-06-27 00:13 | 6.9分钟总耗时 | 普通32.63%完美 | 2% |
|
PS42019-01-19 15:44 | 12.3分钟总耗时 | 容易45.57%完美 | 2% |
|
PS42018-10-05 15:41 | 14.5分钟总耗时 | 容易49.52%完美 | 2% |
|
PS42020-11-12 21:35 | 困难8.2%完美 | 1% |
||
PS42020-08-20 22:53 | 容易43.46%完美 | 1% |
||
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42020-07-19 00:05 |
麻烦17.54%完美 | 1% |