PS42017-03-23 22:23 | 9.7个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42016-02-07 23:40 | 3.4天总耗时 | 麻烦24.91%完美 | 100% |
|
PS42018-10-04 16:55 | 12.2天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 44% |
|
PS42015-09-24 20:37 | 24.3天总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 72% |
|
PS42016-04-15 17:27 | 17.8天总耗时 | 麻烦16.12%完美 | 84% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-06-08 21:02 |
8.5个月总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 67% |
|
PS42016-05-02 18:47 | 3天总耗时 | 困难12.71%完美 | 79% |
|
PS42017-10-12 01:27 | 6.5天总耗时 | 困难12.55%完美 | 21% |
|
PS42017-08-14 16:59 | 19天总耗时 | 困难12.09%完美 | 70% |
|
PS42016-04-27 20:21 | 6天总耗时 | 困难12.02%完美 | 79% |
|
PS42016-04-20 21:34 | 4.1天总耗时 | 困难10.56%完美 | 79% |
|
PSV2016-04-21 17:18 | 1.6个月总耗时 | 困难9.71%完美 | 26% |
|
PS42016-06-26 22:00 | 3.3天总耗时 | 困难9%完美 | 23% |
|
PS42015-03-23 16:50 | 15.3天总耗时 | 困难8.75%完美 | 3% |
|
PSVPS42016-04-10 02:29 | 1.1个月总耗时 | 困难8.49%完美 | 58% |
|
PS3PSVPS42016-03-31 17:34 | 1.9个月总耗时 | 困难6.8%完美 | 78% |
|
PS42015-10-11 01:13 | 16.3天总耗时 | 困难6.46%完美 | 60% |
|
PS42016-02-01 18:23 | 2.5个月总耗时 | 困难5.83%完美 | 66% |
|
PS42017-01-11 01:36 | 1.1天总耗时 | 困难5.67%完美 | 2% |
|
PS3PSV2016-08-13 04:02 | 2.7天总耗时 | 困难5.09%完美 | 7% |
|
PS42017-01-11 01:36 | 3.3天总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 55% |
|
PS42016-12-29 15:05 | 7.6个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 96% |
|
PS42017-05-02 23:30 | 1.1个月总耗时 | 噩梦3.22%完美 | 28% |
|
PS42015-11-16 18:02 | 1.3个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 22% |
|
PS42016-08-22 21:06 | 9.1个月总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 9% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-01-08 17:58 |
1.3个月总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 50% |
|
PS42016-01-15 23:38 | 11.3个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 10% |
|
PS42015-05-09 19:00 | 5.2天总耗时 | 噩梦1.21%完美 | 24% |
|
PS42015-10-21 11:28 | 12.6天总耗时 | 噩梦1.19%完美 | 8% |
|
PSVPS42016-03-13 18:56 | 9.5个月总耗时 | 地狱0.77%完美 | 8% |