PS505-26 18:44 | 15.7天总耗时 | 容易51.09%完美 | 76% |
|
PS504-27 22:10 | 10.3个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 21% |
|
PS52023-07-29 17:12 | 1.9个月总耗时 | 困难10.64%完美 | 73% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52021-11-25 00:45 |
3.1个月总耗时 | 麻烦20.27%完美 | 100% |
|
PS52021-11-09 22:47 | 2.6个月总耗时 | 普通34.57%完美 | 93% |
|
PS42020-11-05 20:45 | 3.7个月总耗时 | 困难8.09%完美 | 68% |
|
PS42020-06-27 16:12 | 7.7天总耗时 | 麻烦16.39%完美 | 43% |
|
PS42019-06-09 10:50 | 2.6天总耗时 | 地狱0.9%完美 | 6% |
|
PS42019-03-17 11:11 | 9.2天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 17% |
|
PS42019-02-24 22:52 | 噩梦1.58%完美 | 1% |
||
PS42019-02-09 18:17 | 5.9天总耗时 | 麻烦17.8%完美 | 44% |
|
PS42017-12-06 21:20 | 10个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS42017-07-20 00:23 | 噩梦3.87%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-07-15 11:07 | 2.4年总耗时 | 困难6.83%完美 | 30% |
|
PS42017-06-21 20:55 | 3.9个月总耗时 | 噩梦3%完美 | 38% |
|
PS42017-03-25 16:07 | 困难8.75%完美 | 1% |
||
PS42017-03-25 16:07 | 2.2天总耗时 | 困难12.1%完美 | 13% |
|
PS42017-01-25 19:16 | 11.4天总耗时 | 困难5.66%完美 | 29% |
|
PSVPS42017-01-20 04:20 | 1.7年总耗时 | 地狱0.77%完美 | 26% |
|
PSVPS42017-01-18 04:50 | 3.3个月总耗时 | 困难8.51%完美 | 17% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42016-12-15 20:42 |
6.6天总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 15% |
|
PS42016-12-01 20:32 | 11.1天总耗时 | 困难6.94%完美 | 20% |
|
PS42016-11-06 23:28 | 5.9个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 84% |
|
PS42016-10-07 10:05 | 22分钟总耗时 | 麻烦24.88%完美 | 3% |
|
PS3PSV2016-08-07 11:49 | 困难5.2%完美 | 1% |
||
PS42016-07-08 22:54 | 4.7分钟总耗时 | 困难8.98%完美 | 5% |
|
PSV2016-05-26 05:53 | 2.8个月总耗时 | 困难9.71%完美 | 5% |
|
PS42016-03-22 21:54 | 24.1天总耗时 | 普通39.9%完美 | 100% |
|
PS42016-03-12 18:34 | 3.9天总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 9% |
|
PSV2015-01-01 05:09 | 5.7天总耗时 | 噩梦4.81%完美 | 15% |