PS502-12 13:52 | 22.8小时总耗时 | 极易62.19%完美 | 100% |
|
PS42021-11-18 19:14 | 21.8天总耗时 | 容易56.33%完美 | 100% |
|
PS42020-06-12 14:39 | 17天总耗时 | 普通32.64%完美 | 100% |
|
PS42020-05-26 09:58 | 3.6个月总耗时 | 容易52.77%完美 | 100% |
|
PS3PSV2019-09-22 14:09 | 8.8个月总耗时 | 容易46.17%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-09-18 12:17 | 1.2年总耗时 | 容易49.85%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42019-05-01 17:43 |
3个月总耗时 | 容易48.67%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-09 22:19 | 11个月总耗时 | 容易51.73%完美 | 100% |
|
PS42019-04-09 17:31 | 15.9天总耗时 | 容易59.86%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-12-22 13:05 | 5.6个月总耗时 | 麻烦22.66%完美 | 100% |
|
PS3PS42018-02-23 17:00 | 18.2天总耗时 | 普通25.56%完美 | 100% |
|
PS42020-12-01 09:27 | 1.5年总耗时 | 困难7.21%完美 | 95% |
|
PS502-03 14:22 | 1.9个月总耗时 | 困难12%完美 | 92% |
|
PS5PSPC02-03 14:22 | 2.2个月总耗时 | 普通32.38%完美 | 84% |
|
PS42021-11-17 16:16 | 10天总耗时 | 普通26.84%完美 | 83% |
|
PS42018-12-27 13:40 | 3.9个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 82% |
|
PS42018-03-06 20:01 | 9.4天总耗时 | 普通29.39%完美 | 76% |
|
英雄传说 零之轨迹 Evolution 港版 中文 PSV2021-08-01 22:47 |
5.5天总耗时 | 普通39.9%完美 | 55% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2019-04-09 22:19 |
4.8天总耗时 | 容易40.69%完美 | 45% |
|
PS3PSV2021-07-06 21:36 | 1.3年总耗时 | 普通31.6%完美 | 40% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42019-05-01 20:43 |
4.5天总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 33% |
|
PSVPS42022-08-03 01:31 | 2.1年总耗时 | 普通36.44%完美 | 26% |
|
PS42018-02-05 12:13 | 2天总耗时 | 麻烦21.18%完美 | 25% |
|
PS3PSVPS42021-08-14 16:08 | 2.3年总耗时 | 麻烦17.02%完美 | 21% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PSV2022-08-06 22:32 |
1年总耗时 | 普通34.64%完美 | 18% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42020-02-06 13:40 |
5.1天总耗时 | 容易49.17%完美 | 18% |
|
PS42018-01-27 10:27 | 8.9天总耗时 | 困难6.48%完美 | 14% |
|
PSV2021-08-11 02:32 | 17.4天总耗时 | 噩梦1.44%完美 | 12% |
|
伊苏9 怪人之夜 港版 日版 中文 日文 PS42020-05-03 13:14 |
2.1个月总耗时 | 容易56.06%完美 | 11% |
|
PS502-03 14:22 | 1.9个月总耗时 | 普通34.13%完美 | 7% |