说谎公主与盲眼王子 港版 中文 PS42019-12-30 12:25 |
10.6天总耗时 | 极易77.99%完美 | 100% |
|
PS42018-01-13 17:28 | 极易62.64%完美 | 1% |
||
PS42019-05-19 21:09 | 容易58.11%完美 | 4% |
||
PSVPS42019-11-30 05:39 | 2.8个月总耗时 | 容易51.73%完美 | 26% |
|
PSVPS42019-09-16 15:48 | 18.9天总耗时 | 容易49.87%完美 | 73% |
|
PS3PSVPS42019-09-06 04:39 | 容易47.9%完美 | 0% |
||
PS42018-05-26 00:09 | 容易45.6%完美 | 100% |
||
PS3PSVPS42017-10-06 17:18 | 容易45.52%完美 | 0% |
||
PS42019-05-28 09:17 | 容易42.73%完美 | 85% |
||
PS3PSVPS42017-09-07 23:00 | 容易41.77%完美 | 0% |
||
PS42017-10-03 20:05 | 普通38.12%完美 | 1% |
||
PSVPS42019-12-30 05:08 | 19天总耗时 | 普通36.45%完美 | 14% |
|
PS42017-10-16 01:00 | 普通35.84%完美 | 0% |
||
PS42018-07-03 22:38 | 普通34.31%完美 | 27% |
||
PS3PSVPS42019-08-29 16:00 | 普通34.06%完美 | 0% |
||
PS42018-10-04 14:55 | 1.1天总耗时 | 普通29.88%完美 | 60% |
|
PSVPS42017-12-09 00:01 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PSVPS42019-08-29 15:59 | 普通28.69%完美 | 0% |
||
PS42019-01-06 10:11 | 1.1年总耗时 | 普通28.42%完美 | 45% |
|
PS42018-08-12 23:44 | 6.4天总耗时 | 普通28.25%完美 | 63% |
|
剑风传奇无双 港版 中文 PS3PSVPS42019-09-08 04:39 |
1.9分钟总耗时 | 普通27.91%完美 | 2% |
|
PSVPS42019-09-21 04:53 | 21.9天总耗时 | 普通26.27%完美 | 14% |
|
PSVPS42018-08-02 14:45 | 8.4天总耗时 | 普通26.02%完美 | 82% |
|
PSVPS42019-08-29 16:00 | 麻烦24.9%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42013-08-13 02:05 | 麻烦24.1%完美 | 17% |
||
PS3PSVPS42019-09-06 04:39 | 麻烦23.58%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42019-09-02 05:44 | 27.9分钟总耗时 | 麻烦23.57%完美 | 7% |
|
PS3PSVPS42019-08-29 16:00 | 麻烦23.34%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-10-13 23:12 | 麻烦23.28%完美 | 2% |
||
恶灵附身2 港版 中文 PS42018-04-22 11:13 |
麻烦22.8%完美 | 1% |